37: Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for
Entrée en vigueur: 1-X-2015
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
19-IX-2024
Nombre de Parties, y compris les ORIE et États liés du fait de l’approbation d’une ORIE : 36
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, y compris une ORIE, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première) à cette Convention [Protocole] qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.
Parties* | S 1 | R/A/Ap/Su2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 13-II-2024 | 25-VI-2024 | R | 1-X-2024 | |||
Allemagne | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Autriche | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Belgique | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Bulgarie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Chine | 12-IX-2017 | ||||||
Chypre | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Croatie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Danemark | 30-V-2018 | A | 1-IX-2018 | D 21 | |||
Espagne | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Estonie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
États-Unis d'Amérique | 19-I-2009 | ||||||
Finlande | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
France | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Grèce | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Hongrie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Irlande | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Israël | 3-III-2021 | ||||||
Italie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Kosovo | 19-IX-2024 | ||||||
Lettonie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Lituanie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Luxembourg | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Macédoine du Nord | 9-XII-2019 | ||||||
Malte | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Mexique | 26-IX-2007 | A | 1-X-2015 | ||||
Monténégro | 5-X-2017 | 18-IV-2018 | R | 1-VIII-2018 | |||
Pays-Bas | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Pologne | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Portugal | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
République de Moldova | 14-III-2024 | A | 1-VII-2024 | D 21 | |||
République tchèque | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Roumanie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 28-IX-2020 | A | 1-X-2015 | D,Res,DC 21 | |||
Singapour | 25-III-2015 | 2-VI-2016 | R | 1-X-2016 | |||
Slovaquie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Slovénie | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Suède | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Suisse | 18-IX-2024 | A | 1-I-2025 | D 22 | |||
Ukraine | 21-III-2016 | 28-IV-2023 | R | 1-VIII-2023 | |||
Union européenne | 1-IV-2009 | 11-VI-2015 | ApEU | 1-X-2015 | D,N 30 |
* (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première)
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
ApEU: Approbation par l'Union européenne
ApEU*: Lié(e) du fait de l'approbation par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire