37: Convention du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for
Entrée en vigueur: 1-X-2015
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
3-II-2020
Nombre de Parties, y compris les ORIE et États liés du fait de l’approbation d’une ORIE : 32
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, y compris une ORIE, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première) à cette Convention [Protocole] qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.
Parties* | S 1 | R/A/Ap/Su2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Autriche | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Belgique | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Bulgarie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Chine, République populaire de | 12-IX-2017 | ||||||
Chypre | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Croatie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Danemark | 30-V-2018 | A | 1-IX-2018 | D 21 | |||
Espagne | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Estonie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Etats-Unis d'Amérique | 19-I-2009 | ||||||
Finlande | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
France | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Grèce | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Hongrie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Irlande | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Italie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Lettonie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Lituanie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Luxembourg | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Malte | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Mexique | 26-IX-2007 | A | 1-X-2015 | ||||
Monténégro | 5-X-2017 | 18-IV-2018 | R | 1-VIII-2018 | |||
Pays-Bas | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Pologne | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Portugal | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
République de Macédoine du Nord | 9-XII-2019 | ||||||
République tchèque | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Roumanie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 28-IX-2020 | A | 1-X-2015 | D,Res,DC 21 | |||
Singapour | 25-III-2015 | 2-VI-2016 | R | 1-X-2016 | |||
Slovaquie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Slovénie | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Suède | Ap* | 1-X-2015 | D | ||||
Ukraine | 21-III-2016 | ||||||
Union européenne | 1-IV-2009 | 11-VI-2015 | Ap | 1-X-2015 | D,N 30 |
* (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première)
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
Ap: Approbation d'une ORIE
Ap*: État lié par la Convention du fait d’une approbation d’une ORIE
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire