37: Übereinkommen vom 30. Juni 2005 über Gerichtsstandsvereinbarungen
Inkrafttreten: 1-X-2015
Vollständigen Statusbericht sehen/ausdrucken
Letzte Ergänzungen:
19-IX-2024
Number of Contracting Parties, incl. REIOs and States bound as a result of approval
by an REIO: 36
The expression “Contracting Party” covers both, cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party, incl. an REIO, following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties (incl. REIOs and States bound by its approval) to this Convention [Protocol] that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party* | U 1 | R/A/Ap/Su2 | Typus3 | IKT4 | AUSD5 | Beh6 | V/D/N/DM7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 13-II-2024 | 25-VI-2024 | R | 1-X-2024 | |||
Belgien | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Bulgarien | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
China | 12-IX-2017 | ||||||
Dänemark | 30-V-2018 | A | 1-IX-2018 | D 21 | |||
Deutschland | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Estland | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Europäische Union | 1-IV-2009 | 11-VI-2015 | ApEU | 1-X-2015 | D,N 30 | ||
Finnland | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Frankreich | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Griechenland | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Irland | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Israel | 3-III-2021 | ||||||
Italien | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Kosovo | 19-IX-2024 | ||||||
Kroatien | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Lettland | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Litauen | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Luxemburg | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Malta | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Mexiko | 26-IX-2007 | A | 1-X-2015 | ||||
Montenegro | 5-X-2017 | 18-IV-2018 | R | 1-VIII-2018 | |||
Niederlande | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Nordmazedonien | 9-XII-2019 | ||||||
Österreich | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Polen | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Portugal | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Republik Moldau | 14-III-2024 | A | 1-VII-2024 | D 21 | |||
Rumänien | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Schweden | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Schweiz | 18-IX-2024 | A | 1-I-2025 | D 22 | |||
Singapur | 25-III-2015 | 2-VI-2016 | R | 1-X-2016 | |||
Slowakei | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Slowenien | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Spanien | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Tschechische Republik | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Ukraine | 21-III-2016 | 28-IV-2023 | R | 1-VIII-2023 | |||
Ungarn | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 28-IX-2020 | A | 1-X-2015 | D,Res,DC 21 | |||
Vereinigte Staaten von Amerika | 19-I-2009 | ||||||
Zypern | ApEU* | 1-X-2015 | D |
* (incl. REIOs and States bound by its approval)
1) U = Unterzeichnung
2) R/A/Su = Ratifikation/Beitritt/Staatennachfolge
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt;
AEU: Beitritt der Europäischen Union
AEU*: Staat, der durch das Übereinkommen aufgrund des Beitritts der Europäischen Union gebunden ist
ApEU: Genehmigung durch die Europäische Union
ApEU*: Gebunden aufgrund einer Genehmigung durch die Europäische Union
A**: Einspruch
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
5) AUSD = Ausdehnung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) V/D/N/DM = Vorbehalte, Deklarationen, Notifikationen oder Depositar Mitteilung