34: Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Entrée en vigueur: 1-I-2002
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
18-X-2022
Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 54
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties à cette Convention qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 18-V-2006 | A | 1-IV-2007 | 1 | D,Res 34,55 | ||
Allemagne | 1-IV-2003 | 17-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 2 | D,Res 23,26,52,54 | |
Argentine | 11-VI-2015 | ||||||
Arménie | 1-III-2007 | A | 1-V-2008 | 1 | D,Res 34,54,55 | ||
Australie | 1-IV-2003 | 29-IV-2003 | R | 1-VIII-2003 | 2 | ||
Autriche | 1-IV-2003 | 22-XII-2010 | R | 1-IV-2011 | 1 | D 23,26,52,54 | |
Barbade | 11-VII-2019 | A | 1-V-2020 | 1 | |||
Belgique | 1-IV-2003 | 28-V-2014 | R | 1-IX-2014 | 1 | D 23,26,34,44,52 | |
Bulgarie | 8-III-2006 | A | 1-II-2007 | 1 | D,N,Res 23,26,34,52,55 | ||
Cabo Verde (République de) | 4-X-2022 | A | 1-VIII-2023 | 1 | |||
Canada | 23-V-2017 | ||||||
Chypre | 14-X-2003 | 21-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res 23,26,34,52,54,55 | |
Costa Rica | 29-IX-2020 | A | 1-VIII-2021 | 1 | |||
Croatie | 30-X-2008 | 4-IX-2009 | R | 1-I-2010 | 2 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Cuba | 20-II-2017 | A | 1-XII-2017 | 1 | D 63 | ||
Danemark | 1-IV-2003 | 30-VI-2011 | R | 1-X-2011 | 1 | 1 | D 23,26,29,34,52,54,60 |
Équateur | 5-XI-2002 | A | 1-IX-2003 | 1 | |||
Espagne | 1-IV-2003 | 6-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Estonie | 6-VIII-2002 | A | 1-VI-2003 | 1 | D,Res 34,54 | ||
États-Unis d'Amérique | 22-X-2010 | ||||||
Fédération de Russie | 20-VIII-2012 | A | 1-VI-2013 | 1 | D,Res 34,54,55,60, 63 | ||
Fidji | 5-VI-2018 | A | 1-IV-2019 | 1 | Res | ||
Finlande | 1-IV-2003 | 19-XI-2010 | R | 1-III-2011 | 1 | D 23,26,52 | |
France | 1-IV-2003 | 15-X-2010 | R | 1-II-2011 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Géorgie | 1-IV-2014 | A | 1-III-2015 | 1 | D,Res 34,44,54,60 | ||
Grèce | 1-IV-2003 | 7-II-2012 | R | 1-VI-2012 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Guyana | 5-II-2019 | A | 1-XII-2019 | 1 | |||
Honduras | 16-X-2017 | A | 1-VIII-2018 | 1 | |||
Hongrie | 4-VII-2005 | 13-I-2006 | R | 1-V-2006 | 1 | D 23,26,34,52,54,55 | |
Irlande | 1-IV-2003 | 30-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Italie | 1-IV-2003 | 30-IX-2015 | R | 1-I-2016 | 2 | D,Res 23,26,34,44,52,55,60 | |
Lesotho | 18-VI-2012 | A | 1-VI-2013 | 1 | |||
Lettonie | 15-V-2002 | 12-XII-2002 | R | 1-IV-2003 | 2 | D,Res 34,52,54,55 | |
Lituanie | 29-X-2003 | A | 1-IX-2004 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | ||
Luxembourg | 1-IV-2003 | 5-VIII-2010 | R | 1-XII-2010 | 1 | D 23,26,52 | |
Macédoine du Nord | 9-XII-2019 | ||||||
Malte | 24-II-2011 | A | 1-I-2012 | 1 | D,Res 34,54,55,60 | ||
Maroc | 19-X-1996 | 22-VIII-2002 | R | 1-XII-2002 | 1 | ||
Monaco | 14-V-1997 | 14-V-1997 | R | 1-I-2002 | 1 | ||
Monténégro | 14-II-2012 | A | 1-I-2013 | 2 | D 34,55 | ||
Nicaragua | 27-II-2019 | A | 1-XII-2019 | 1 | Res,DC Arts 2-4 | ||
Norvège | 30-IV-2016 | 30-IV-2016 | R | 1-VII-2016 | 1 | D | |
Paraguay | 12-IX-2018 | A | 1-VII-2019 | 1 | |||
Pays-Bas | 1-IX-1997 | 31-I-2011 | R | 1-V-2011 | 2 | 1 | D 6,23,26,52 |
Pologne | 22-XI-2000 | 27-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Portugal | 1-IV-2003 | 14-IV-2011 | R | 1-VIII-2011 | 1 | D 23,26,52 | |
République dominicaine | 14-XII-2009 | A | 1-X-2010 | 1 | |||
République tchèque | 4-III-1999 | 13-III-2000 | R | 1-I-2002 | 2 | D,N 23,26,34,52 | |
Roumanie | 15-XI-2006 | 8-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1-IV-2003 | 27-VII-2012 | R | 1-XI-2012 | 1 | 1 | D,Res 23,26,34,52,54 |
Serbie | 15-I-2016 | A | 1-XI-2016 | 1 | D,Res | ||
Slovaquie | 1-VI-1999 | 21-IX-2001 | R | 1-I-2002 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Slovénie | 13-V-2004 | 11-X-2004 | R | 1-II-2005 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Suède | 1-IV-2003 | 26-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 23,26,52,54,60 | |
Suisse | 1-IV-2003 | 27-III-2009 | R | 1-VII-2009 | 1 | Res 55 | |
Türkiye | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 34, 54, 55, 60 | |
Ukraine | 3-IV-2007 | A | 1-II-2008 | 1 | D,Res 34,55 | ||
Uruguay | 17-XI-2009 | 17-XI-2009 | R | 1-III-2010 | 1 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire