12: Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
Entrée en vigueur: 24-I-1965
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
18-I-2021
Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 120
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties à cette Convention qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 3-VIII-1994 | A | 30-IV-1995 | 1 | |||
Albanie | 3-IX-2003 | A | 9-V-2004 | 1 | |||
Allemagne | 5-X-1961 | 15-XII-1965 | R | 13-II-1966 | 1 | D,N | |
Andorre, Principauté d' | 15-IV-1996 | A | 31-XII-1996 | 1 | |||
Antigua et Barbuda | 1-V-1985 | Su | 1-XI-1981 | 1 | |||
Argentine | 8-V-1987 | A | 18-II-1988 | 1 | D 13 | ||
Arménie | 19-XI-1993 | A | 14-VIII-1994 | 1 | |||
Australie | 11-VII-1994 | A | 16-III-1995 | 1 | D 13 | ||
Autriche | 5-X-1961 | 14-XI-1967 | R | 13-I-1968 | 1 | D | |
Azerbaïdjan | 13-V-2004 | A** | 2-III-2005 | 1 | |||
Bahamas | 30-IV-1976 | Su | 10-VII-1973 | 1 | |||
Bahreïn | 10-IV-2013 | A | 31-XII-2013 | 1 | D 7 | ||
Barbade | 11-VIII-1995 | Su | 30-XI-1966 | 1 | |||
Bélarus | 16-VI-1992 | Su | 31-V-1992 | 1 | |||
Belgique | 10-III-1970 | 11-XII-1975 | R | 9-II-1976 | 1 | ||
Belize | 17-VII-1992 | A | 11-IV-1993 | 1 | |||
Bolivie | 6-IX-2017 | A | 7-V-2018 | 1 | |||
Bosnie-Herzégovine | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | D | ||
Botswana | 16-IX-1968 | Su | 30-IX-1966 | 1 | |||
Brésil | 2-XII-2015 | A | 14-VIII-2016 | 1 | D 13 | ||
Brunéi Darussalam | 23-II-1987 | A | 3-XII-1987 | 1 | |||
Bulgarie | 1-VIII-2000 | A | 29-IV-2001 | 1 | |||
Burundi | 10-VI-2014 | A** | 13-II-2015 | 1 | |||
Cabo Verde | 7-V-2009 | A | 13-II-2010 | 1 | |||
Chili | 16-XII-2015 | A | 30-VIII-2016 | 1 | |||
Chine, République populaire de | C | 2 | D,N | ||||
Chypre | 26-VII-1972 | A | 30-IV-1973 | 1 | |||
Colombie | 27-IV-2000 | A | 30-I-2001 | 1 | D | ||
Corée, République de | 25-X-2006 | A | 14-VII-2007 | 1 | |||
Costa Rica | 6-IV-2011 | A | 14-XII-2011 | 1 | |||
Croatie | 23-IV-1993 | Su | 8-X-1991 | 1 | |||
Danemark | 20-X-2006 | 30-X-2006 | R | 29-XII-2006 | 1 | D | |
Dominique | 22-X-2002 | Su | 3-XI-1978 | 1 | |||
El Salvador | 14-IX-1995 | A | 31-V-1996 | 1 | |||
Equateur | 2-VII-2004 | A | 2-IV-2005 | 1 | D | ||
Espagne | 21-X-1976 | 27-VII-1978 | R | 25-IX-1978 | 1 | D | |
Estonie | 11-XII-2000 | A | 30-IX-2001 | 1 | D | ||
Eswatini | 3-VII-1978 | Su | 6-IX-1968 | 1 | |||
Etats-Unis d'Amérique | 24-XII-1980 | A | 15-X-1981 | 1 | D | ||
Fidji | 29-III-1971 | Su | 10-X-1970 | 1 | |||
Finlande | 13-III-1962 | 27-VI-1985 | R | 26-VIII-1985 | 1 | D | |
France | 9-X-1961 | 25-XI-1964 | R | 24-I-1965 | 1 | D | |
Géorgie | 21-VIII-2006 | A | 14-V-2007 | 1 | D | ||
Grèce | 5-X-1961 | 19-III-1985 | R | 18-V-1985 | 1 | ||
Grenade | 17-VII-2001 | A | 7-IV-2002 | 1 | |||
Guatemala | 19-I-2017 | A | 18-IX-2017 | 1 | D | ||
Guyana | 30-VII-2018 | A | 18-IV-2019 | 1 | |||
Honduras | 20-I-2004 | A | 30-IX-2004 | 1 | |||
Hongrie | 18-IV-1972 | A | 18-I-1973 | 1 | D 13 | ||
Iles Cook | 13-VII-2004 | A | 30-IV-2005 | 1 | |||
Inde | 26-X-2004 | A** | 14-VII-2005 | 1 | |||
Irlande | 29-X-1996 | 8-I-1999 | R | 9-III-1999 | 1 | ||
Islande | 7-IX-2004 | 28-IX-2004 | R | 27-XI-2004 | 1 | ||
Israël | 11-XI-1977 | A | 14-VIII-1978 | 1 | |||
Italie | 15-XII-1961 | 13-XII-1977 | R | 11-II-1978 | 1 | ||
Jamaïque | 2-XI-2020 | A | 3-VII-2021 | 1 | |||
Japon | 12-III-1970 | 28-V-1970 | R | 27-VII-1970 | 1 | ||
Kazakhstan | 5-IV-2000 | A | 30-I-2001 | 1 | D | ||
Kirghizistan | 15-XI-2010 | A** | 31-VII-2011 | 1 | |||
Kosovo | 6-XI-2015 | A** | 14-VII-2016 | 1 | D,DC | ||
Lesotho | 24-IV-1972 | Su | 4-X-1966 | 1 | |||
Lettonie | 11-V-1995 | A | 30-I-1996 | 1 | D | ||
Libéria | 24-V-1995 | A** | 8-II-1996 | 1 | |||
Liechtenstein | 18-IV-1962 | 19-VII-1972 | R | 17-IX-1972 | 1 | ||
Lituanie | 5-XI-1996 | A | 19-VII-1997 | 1 | D | ||
Luxembourg | 5-X-1961 | 4-IV-1979 | R | 3-VI-1979 | 1 | ||
Malawi | 24-II-1967 | A | 2-XII-1967 | 1 | |||
Malte | 12-VI-1967 | A | 3-III-1968 | 1 | |||
Maroc | 27-XI-2015 | A** | 14-VIII-2016 | 1 | |||
Marshall, Iles | 18-XI-1991 | A | 14-VIII-1992 | 1 | |||
Maurice | 20-XII-1968 | Su | 12-III-1968 | 1 | |||
Mexique | 1-XII-1994 | A | 14-VIII-1995 | 1 | |||
Monaco | 24-IV-2002 | A | 31-XII-2002 | 1 | |||
Mongolie | 2-IV-2009 | A** | 31-XII-2009 | 1 | |||
Monténégro | 30-I-2007 | Su | 3-VI-2006 | 1 | |||
Namibie | 25-IV-2000 | A | 30-I-2001 | 1 | |||
Nicaragua | 7-IX-2012 | A | 14-V-2013 | 1 | |||
Niue | 10-VI-1998 | A | 2-III-1999 | 1 | |||
Norvège | 30-V-1983 | 30-V-1983 | R | 29-VII-1983 | 1 | ||
Nouvelle-Zélande | 7-II-2001 | A | 22-XI-2001 | 1 | D 13 | ||
Oman | 12-V-2011 | A | 30-I-2012 | 1 | |||
Ouzbékistan | 25-VII-2011 | A** | 15-IV-2012 | 1 | |||
Palaos | 17-X-2019 | A | 23-VI-2020 | 1 | |||
Panama | 30-X-1990 | A | 4-VIII-1991 | 1 | |||
Paraguay | 10-XII-2013 | A** | 30-VIII-2014 | 1 | |||
Pays-Bas | 30-XI-1962 | 9-VIII-1965 | R | 8-X-1965 | 4 | 1 | D |
Pérou | 13-I-2010 | A** | 30-IX-2010 | 1 | |||
Philippines | 12-IX-2018 | A** | 14-V-2019 | 1 | D 4, 5 | ||
Pologne | 19-XI-2004 | A | 14-VIII-2005 | 1 | |||
Portugal | 20-VIII-1965 | 6-XII-1968 | R | 4-II-1969 | 1 | D 13 | |
République de Macédoine du Nord | 20-IX-1993 | Su | 17-XI-1991 | 1 | |||
République de Moldova | 19-VI-2006 | A** | 16-III-2007 | 1 | |||
République dominicaine | 12-XII-2008 | A** | 30-VIII-2009 | 1 | |||
République tchèque | 23-VI-1998 | A | 16-III-1999 | 1 | |||
Roumanie | 7-VI-2000 | A | 16-III-2001 | 1 | D | ||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 19-X-1961 | 21-VIII-1964 | R | 24-I-1965 | 13 | 1 | D 13 |
Russie, Fédération de | 4-IX-1991 | Su | 31-V-1992 | 1 | D,N 15 | ||
Sainte-Lucie | 5-XII-2001 | A | 31-VII-2002 | 1 | |||
Saint-Kitts-et-Nevis | 26-II-1994 | A | 14-XII-1994 | 1 | |||
Saint-Marin | 26-V-1994 | A | 13-II-1995 | 1 | |||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2-V-2002 | Su | 27-X-1979 | 1 | |||
Samoa | 18-I-1999 | A | 13-IX-1999 | 1 | |||
Sao Tomé-et-Principe | 19-XII-2007 | A | 13-IX-2008 | 1 | |||
Serbie | 26-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | D | ||
Seychelles | 9-VI-1978 | A | 31-III-1979 | 1 | |||
Singapour | 18-I-2021 | A | 16-IX-2021 | 1 | |||
Slovaquie | 6-VI-2001 | A | 18-II-2002 | 1 | |||
Slovénie | 8-VI-1992 | Su | 25-VI-1991 | 1 | |||
Suède | 2-III-1999 | 2-III-1999 | R | 1-V-1999 | 1 | ||
Suisse | 5-X-1961 | 10-I-1973 | R | 11-III-1973 | 1 | D 6 | |
Suriname | 29-X-1976 | Su | 25-XI-1975 | 1 | |||
Tadjikistan | 20-II-2015 | A** | 31-X-2015 | 1 | |||
Tonga | 28-X-1971 | Su | 4-VI-1970 | 1 | D | ||
Trinité-et-Tobago | 28-X-1999 | A | 14-VII-2000 | 1 | |||
Tunisie | 10-VII-2017 | A** | 30-III-2018 | 1 | |||
Turquie | 8-V-1962 | 31-VII-1985 | R | 29-IX-1985 | 1 | ||
Ukraine | 2-IV-2003 | A | 22-XII-2003 | 1 | D | ||
Uruguay | 9-II-2012 | A | 14-X-2012 | 1 | |||
Vanuatu | 1-VIII-2008 | Su | 30-VII-1980 | 1 | |||
Venezuela | 1-VII-1998 | A | 16-III-1999 | 1 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire