28: Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Entrada en vigor: 1-XII-1983
Consultar y/o imprimir el estado completo
Última actualización:
14-XI-2022
Número de Partes contratantes del Convenio: 103
El término “Parte contratante” comprende los casos en los que el Convenio ha entrado en vigor, y los casos en los que aún no ha entrado en vigor, para esa Parte después el depósito del instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación (véase la columna “VIG” del cuadro).
Las Partes contratantes y los Signatarios de este Convenio que son Miembros de la HCCH (es decir, la Organización) se indican en negrita; las Partes contratantes y los Signatarios que no son Miembros de la HCCH se indican en cursiva.
| Parte contratante | F 1 | R/A/S2 | Tipo3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 4-V-2007 | A* | 1-VIII-2007 | 1 | Res 26 | ||
| Alemania | 9-IX-1987 | 27-IX-1990 | R | 1-XII-1990 | 1 | D,Res 24,26 | |
| Andorra | 6-IV-2011 | A* | 1-VII-2011 | 1 | Res 24,26 | ||
| Argentina | 28-I-1991 | 19-III-1991 | R | 1-VI-1991 | 1 | D | |
| Armenia | 1-III-2007 | A* | 1-VI-2007 | 1 | Res 24,26 | ||
| Australia | 29-X-1986 | 29-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | D | |
| Austria | 12-V-1987 | 14-VII-1988 | R | 1-X-1988 | 1 | D | |
| Bahamas | 1-X-1993 | A* | 1-I-1994 | 1 | |||
| Barbados | 11-VII-2019 | A* | 1-X-2019 | 1 | |||
| Belarús | 12-I-1998 | A* | 1-IV-1998 | 1 | Res 26 | ||
| Bélgica | 11-I-1982 | 9-II-1999 | R | 1-V-1999 | 1 | ||
| Belice | 22-VI-1989 | A* | 1-IX-1989 | 1 | Res 24,26 | ||
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 13-VII-2016 | A* | 1-X-2016 | 1 | D,Res 24,26 | ||
| Bosnia y Herzegovina | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | |||
| Botswana | 14-XI-2022 | A* | 1-II-2023 | 1 | |||
| Brasil | 19-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | Res 24 | ||
| Bulgaria | 20-V-2003 | A* | 1-VIII-2003 | 1 | Res 26,42 | ||
| Burkina Faso | 25-V-1992 | A* | 1-VIII-1992 | 1 | |||
| Cabo Verde | 4-X-2022 | A* | 1-I-2023 | 1 | |||
| Canadá | 25-X-1980 | 2-VI-1983 | R | 1-XII-1983 | 13 | 1 | D,Res 6,26,40,42 |
| Chile | 23-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | D 3 | ||
| China | C | 2 | D,N 26 | ||||
| China | C | 2 | D,N 26 | ||||
| Chipre | 4-XI-1994 | A* | 1-II-1995 | 1 | |||
| Colombia | 13-XII-1995 | A* | 1-III-1996 | 1 | |||
| Costa Rica | 9-XI-1998 | A* | 1-II-1999 | 1 | |||
| Croacia | 23-IV-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
| Cuba | 12-IX-2018 | A* | 1-XII-2018 | 1 | |||
| Dinamarca | 17-IV-1991 | 17-IV-1991 | R | 1-VII-1991 | 1 | 1 | D,Res 6,24,26,39,42 |
| Ecuador | 22-I-1992 | A* | 1-IV-1992 | 1 | |||
| El Salvador | 5-II-2001 | A* | 1-V-2001 | 1 | D,Res 3,26 | ||
| Eslovaquia | 28-XII-1992 | 7-XI-2000 | R | 1-II-2001 | 1 | Res 26 | |
| Eslovenia | 22-III-1994 | A* | 1-VI-1994 | 1 | |||
| España | 7-II-1986 | 16-VI-1987 | R | 1-IX-1987 | 1 | ||
| Estados Unidos de América | 23-XII-1981 | 29-IV-1988 | R | 1-VII-1988 | 1 | Res 24,26 | |
| Estonia | 18-IV-2001 | A* | 1-VII-2001 | 1 | D,Res 24,26 | ||
| Federación de Rusia | 28-VII-2011 | A* | 1-X-2011 | 1 | D,Res 26, 45 | ||
| Fiji | 16-III-1999 | A* | 1-VI-1999 | 1 | |||
| Filipinas | 16-III-2016 | A* | 1-VI-2016 | 1 | D | ||
| Finlandia | 25-V-1994 | 25-V-1994 | R | 1-VIII-1994 | 1 | D,Res 24,26 | |
| Francia | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D 24,26,39 | |
| Francia | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D 24,26,39 | |
| Gabón | 6-XII-2010 | A* | 1-III-2011 | ||||
| Georgia | 24-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | |||
| Grecia | 25-X-1980 | 19-III-1993 | R | 1-VI-1993 | 1 | Res 24,26 | |
| Guatemala | 6-II-2002 | A* | 1-V-2002 | 1 | Res 24,26 | ||
| Guinea | 7-XI-2011 | A* | 1-II-2012 | 1 | |||
| Guyana | 5-II-2019 | A* | 1-V-2019 | 1 | |||
| Honduras | 20-XII-1993 | A* | 1-III-1994 | 1 | Res 26 | ||
| Hungría | 7-IV-1986 | A* | 1-VII-1986 | 1 | |||
| Iraq | 21-III-2014 | A* | 1-VI-2014 | ||||
| Irlanda | 23-V-1990 | 16-VII-1991 | R | 1-X-1991 | 1 | ||
| Islandia | 14-VIII-1996 | A* | 1-XI-1996 | 1 | Res 24,26 | ||
| Israel | 4-IX-1991 | 4-IX-1991 | R | 1-XII-1991 | 1 | Res 26 | |
| Italia | 2-III-1987 | 22-II-1995 | R | 1-V-1995 | 1 | ||
| Jamaica | 24-II-2017 | A* | 1-V-2017 | 1 | Res 26, 42 | ||
| Japón | 24-I-2014 | 24-I-2014 | R | 1-IV-2014 | 1 | Res 24,26 | |
| Kazajstán | 3-VI-2013 | A* | 1-IX-2013 | 1 | Res 26 | ||
| Lesotho | 18-VI-2012 | A* | 1-IX-2012 | 1 | |||
| Letonia | 15-XI-2001 | A* | 1-II-2002 | 1 | D,Res 24 | ||
| Lituania | 5-VI-2002 | A* | 1-IX-2002 | 1 | D,Res 24,26 | ||
| Luxemburgo | 18-XII-1984 | 8-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | Res 26 | |
| Macedonia del Norte | 20-IX-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
| Malta | 26-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | |||
| Marruecos | 9-III-2010 | A* | 1-VI-2010 | 1 | |||
| Mauricio | 23-III-1993 | A* | 1-VI-1993 | 1 | Res 26 | ||
| México | 20-VI-1991 | A* | 1-IX-1991 | 1 | |||
| Mónaco | 12-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | Res 26 | ||
| Montenegro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | 1 | |||
| Nicaragua | 14-XII-2000 | A* | 1-III-2001 | 1 | |||
| Noruega | 9-I-1989 | 9-I-1989 | R | 1-IV-1989 | 1 | Res 24,26 | |
| Nueva Zelandia | 31-V-1991 | A* | 1-VIII-1991 | 1 | Res 24,26 | ||
| Países Bajos | 11-IX-1987 | 12-VI-1990 | R | 1-IX-1990 | 2 | 1 | D,Res 26 |
| Pakistán | 22-XII-2016 | A* | 1-III-2017 | 1 | Res 24, 26 | ||
| Panamá | 2-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | Res 26 | ||
| Paraguay | 13-V-1998 | A* | 1-VIII-1998 | 1 | |||
| Perú | 28-V-2001 | A* | 1-VIII-2001 | 1 | |||
| Polonia | 10-VIII-1992 | A* | 1-XI-1992 | 1 | D,Res 26 | ||
| Portugal | 22-VI-1982 | 29-IX-1983 | R | 1-XII-1983 | 1 | D | |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 19-XI-1984 | 20-V-1986 | R | 1-VIII-1986 | 7 | 1 | N,Res 26,39 |
| República Checa | 28-XII-1992 | 15-XII-1997 | R | 1-III-1998 | 1 | Res 26 | |
| República de Corea | 13-XII-2012 | A* | 1-III-2013 | 1 | D,Res 24,26,42 | ||
| República de Moldova | 10-IV-1998 | A* | 1-VII-1998 | 1 | Res 26 | ||
| República Dominicana | 11-VIII-2004 | A* | 1-XI-2004 | 1 | |||
| Rumania | 20-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | D | ||
| Saint Kitts y Nevis | 31-V-1994 | A* | 1-VIII-1994 | 1 | Res 26 | ||
| San Marino | 14-XII-2006 | A* | 1-III-2007 | 1 | D 26 | ||
| Serbia | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
| Seychelles | 27-V-2008 | A* | 1-VIII-2008 | 1 | |||
| Singapur | 28-XII-2010 | A* | 1-III-2011 | 1 | Res 24,26 | ||
| Sri Lanka | 28-IX-2001 | A* | 1-XII-2001 | 1 | Res 24,26 | ||
| Sudáfrica | 8-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | Res 24,26 | ||
| Suecia | 22-III-1989 | 22-III-1989 | R | 1-VI-1989 | 1 | Res 26 | |
| Suiza | 25-X-1980 | 11-X-1983 | R | 1-I-1984 | 1 | ||
| Tailandia | 14-VIII-2002 | A* | 1-XI-2002 | 1 | Res 24 | ||
| Trinidad y Tabago | 7-VI-2000 | A* | 1-IX-2000 | 1 | |||
| Túnez | 10-VII-2017 | A* | 1-X-2017 | 1 | Res 24, 26 | ||
| Türkiye | 21-I-1998 | 31-V-2000 | R | 1-VIII-2000 | 1 | Res 26 | |
| Turkmenistán | 29-XII-1997 | A* | 1-III-1998 | 1 | |||
| Ucrania | 2-VI-2006 | A* | 1-IX-2006 | 1 | D | ||
| Uruguay | 16-XI-1999 | A* | 1-II-2000 | 1 | |||
| Uzbekistán | 31-V-1999 | A* | 1-VIII-1999 | 1 | Res 26 | ||
| Venezuela (República Bolivariana de) | 16-X-1996 | 16-X-1996 | R | 1-I-1997 | 1 | Res 26 | |
| Zambia | 26-VIII-2014 | A* | 1-XI-2014 | 1 | |||
| Zimbabwe | 4-IV-1995 | A* | 1-VII-1995 | 1 | Res 26 |
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión que da lugar a un procedimiento de aceptación; haga clic en A* para ver los detalles de las aceptaciones a esta adhesión;
AEU: Adhesión de la Unión Europea
AEU*: Estado obligado en razón de la adhesión de la Unión Europea
A**: Objeción
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) EXT = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de las Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas , declaraciones, notificaciones o comunicación del depositario