Hungría
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Adhesión aceptada por / Entrada en vigor entre Hungría y | Fecha de la aceptación | Entrada en vigor |
---|---|---|
Albania | 1-IV-2011 | |
Alemania | 27-IX-1990 | 1-XII-1990 |
Argentina | 27-IX-1996 | 1-XII-1996 |
Armenia | 1-IV-2011 | |
Australia | 7-XII-1987 | 1-III-1988 |
Austria | 23-VIII-1990 | 1-XI-1990 |
Bahamas | 1-VI-2002 | |
Belarús | 1-VI-2002 | |
Bélgica | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Belice | 1-VI-2002 | |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1-XI-2022 | |
Brasil | 1-VI-2002 | |
Bulgaria | 1-II-2004 | |
Burkina Faso | 1-VI-2002 | |
Canadá | 26-I-1988 | 1-IV-1988 |
Chile | 1-IV-1997 | |
China | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Chipre | 1-IV-1997 | |
Colombia | 1-IV-1997 | |
Costa Rica | 1-VI-2002 | |
Croacia | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Dinamarca | 16-XII-1991 | 1-III-1992 |
Ecuador | 1-IV-1997 | |
El Salvador | 1-VI-2002 | |
Eslovaquia | 7-XI-2000 | 1-II-2001 |
Eslovenia | 1-IV-1997 | |
España | 27-IV-1992 | 1-VII-1992 |
Estados Unidos de América | 29-IV-1988 | 1-VII-1988 |
Estonia | 1-VI-2002 | |
Federación de Rusia | 1-I-2017 | |
Fiji | 1-VI-2002 | |
Filipinas | 1-I-2024 | |
Finlandia | 25-V-1994 | 1-VIII-1994 |
Francia | 24-XI-1986 | 1-II-1987 |
Georgia | 1-VI-2002 | |
Grecia | 16-VII-1997 | 1-X-1997 |
Guatemala | 1-VI-2002 | |
Honduras | 1-IV-1997 | |
Irlanda | 16-VII-1991 | 1-X-1991 |
Islandia | 1-VI-2002 | |
Israel | 28-XI-1991 | 1-II-1992 |
Italia | 31-I-1997 | 1-IV-1997 |
Jamaica | 1-XI-2022 | |
Japón | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazajstán | 1-IX-2017 | |
Letonia | 1-VI-2002 | |
Lituania | 1-III-2005 | |
Luxemburgo | 29-X-1986 | 1-I-1987 |
Malta | 1-VI-2002 | |
Marruecos | 1-IV-2011 | |
Mauricio | 1-VI-2002 | |
México | 1-IV-1997 | |
Mónaco | 1-IV-1997 | |
Nicaragua | 1-VI-2002 | |
Noruega | 12-XI-1990 | 1-II-1991 |
Nueva Zelandia | 1-IV-1997 | |
Países Bajos | 12-VI-1990 | 1-IX-1990 |
Panamá | 1-IV-1997 | |
Paraguay | 1-VI-2002 | |
Perú | 1-VI-2002 | |
Polonia | 1-IV-1992 | |
Portugal | 12-V-1992 | 1-VIII-1992 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 25-VI-1986 | 1-IX-1986 |
República Checa | 18-V-1998 | 1-VIII-1998 |
República de Corea | 1-VII-2017 | |
República de Moldova | 1-VI-2002 | |
República Dominicana | 1-IV-2011 | |
Rumania | 1-IV-1997 | |
Saint Kitts y Nevis | 1-VI-2002 | |
San Marino | 1-IV-2011 | |
Serbia | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-IV-2011 | |
Sri Lanka | 1-VI-2002 | |
Sudáfrica | 1-VI-2002 | |
Suecia | 12-IV-1990 | 1-VII-1990 |
Suiza | 13-VI-1992 | 1-IX-1992 |
Tailandia | 1-III-2005 | |
Trinidad y Tabago | 1-VI-2002 | |
Túnez | 1-I-2024 | |
Türkiye | 26-III-2004 | 1-VI-2004 |
Turkmenistán | 1-VI-2002 | |
Ucrania | 1-III-2007 | |
Uruguay | 1-VI-2002 | |
Uzbekistán | 1-VI-2002 | |
Venezuela (República Bolivariana de) | 16-VI-1997 | 1-IX-1997 |
Zimbabwe | 1-VI-2002 |
Bolivia (Estado Plurinacional de)
(Hungary accepted Bolivia's accession on 30 August 2022)
China
(acceptance for the Special Administrative Region of Macao only)
Federación de Rusia
(Hungary accepted the Russian Federation's accession on 4 October 2016)
Filipinas
(Hungary accepted the Philippines' accession on 19 October 2023)
Jamaica
(Hungary accepted Jamaica's accession on 30 August 2022)
Kazajstán
(Hungary accepted Kazakhstan's accession on 28 June 2017)
República de Corea
(Hungary accepted the Republic of Korea's accession on 18 April 2017)
Túnez
(Hungary accepted Tunisia's accession on 19 October 2023)