Estonia
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Adhesión aceptada por / Entrada en vigor entre Estonia y | Fecha de la aceptación | Entrada en vigor |
---|---|---|
Albania | 1-XII-2011 | |
Alemania | 27-IX-2001 | 1-XII-2001 |
Andorra | 1-XII-2011 | |
Argentina | 23-VII-2001 | 1-X-2001 |
Armenia | 1-XII-2011 | |
Australia | 23-X-2002 | 1-I-2003 |
Austria | 14-VII-2005 | 1-X-2005 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Belarús | 17-II-2014 | 1-V-2014 |
Bélgica | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Belice | 30-VIII-2005 | 1-XI-2005 |
Brasil | 29-III-2002 | 1-VI-2002 |
Bulgaria | 1-IX-2004 | |
Canadá | 29-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Chile | 30-IX-2002 | 1-XII-2002 |
China | 21-VII-2005 | 1-X-2005 |
China | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Chipre | 6-IV-2005 | 1-VII-2005 |
Colombia | 10-II-2003 | 1-V-2003 |
Costa Rica | 31-VII-2001 | 1-X-2001 |
Croacia | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Dinamarca | 25-III-2003 | 1-VI-2003 |
Ecuador | 1-II-2018 | 1-V-2018 |
El Salvador | 29-V-2013 | 1-VIII-2013 |
Eslovaquia | 19-VI-2002 | 1-IX-2002 |
Eslovenia | 9-VII-2004 | 1-X-2004 |
España | 8-V-2002 | 1-VIII-2002 |
Estados Unidos de América | 2-II-2007 | 1-V-2007 |
Federación de Rusia | 1-XII-2011 | |
Finlandia | 14-IX-2001 | 1-XII-2001 |
Francia | 16-XII-2004 | 1-III-2005 |
Gabón | 1-XII-2011 | |
Georgia | 22-IX-2008 | 1-XII-2008 |
Grecia | 10-X-2002 | 1-I-2003 |
Guatemala | 1-IX-2004 | |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hungría | 11-III-2002 | 1-VI-2002 |
Irlanda | 27-X-2003 | 1-I-2004 |
Islandia | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
Israel | 8-I-2002 | 1-IV-2002 |
Italia | 7-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Japón | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazajstán | 1-IX-2017 | |
Letonia | 1-IX-2004 | |
Lituania | 11-IX-2004 | |
Luxemburgo | 9-VII-2001 | 1-X-2001 |
Malta | 23-VI-2004 | 1-IX-2004 |
Marruecos | 1-XII-2011 | |
México | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
Mónaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Noruega | 31-I-2002 | 1-IV-2002 |
Nueva Zelandia | 11-X-2004 | 1-I-2005 |
Países Bajos | 8-I-2002 | 1-IV-2002 |
Panamá | 28-XI-2002 | 1-II-2003 |
Perú | 1-IX-2004 | |
Polonia | 19-XII-2002 | 1-III-2003 |
Portugal | 7-V-2002 | 1-VIII-2002 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 3-VII-2003 | 1-X-2003 |
República Checa | 16-VIII-2001 | 1-XI-2001 |
República de Corea | 1-IX-2017 | |
República de Moldova | 4-VII-2001 | 1-X-2001 |
República Dominicana | 1-IV-2007 | |
Rumania | 12-III-2013 | 1-VI-2013 |
San Marino | 1-XII-2011 | |
Serbia | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-XII-2011 | |
Singapur | 1-XII-2011 | |
Sri Lanka | 1-IX-2004 | |
Sudáfrica | 9-II-2016 | 1-V-2012 |
Suecia | 19-VI-2002 | 1-IX-2002 |
Suiza | 29-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Tailandia | 1-IX-2004 | |
Türkiye | 7-XII-2009 | 1-III-2010 |
Ucrania | 1-IV-2007 | |
Uruguay | 27-II-2003 | 1-V-2003 |
Uzbekistán | 26-III-2002 | 1-VI-2002 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 16-XI-2004 | 1-II-2005 |
China
(acceptance in 2005 for the Special Administrative Region of Hong Kong only)
China
(acceptance in 2003 for the Special Administrative Region of Macao only)
Kazajstán
(Estonia accepted Kazakhstan's accession on 23 June 2017)
República de Corea
(Estonia accepted the Republic of Korea's accession on 23 June 2017)