Malta
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Adhesión aceptada por / Entrada en vigor entre Malta y | Fecha de la aceptación | Entrada en vigor |
---|---|---|
Albania | 1-I-2010 | |
Alemania | 23-VIII-2002 | 1-XI-2002 |
Andorra | 1-IX-2016 | |
Argentina | 5-I-2000 | 1-IV-2000 |
Armenia | 1-I-2010 | |
Australia | 8-II-2001 | 1-V-2001 |
Austria | 14-XII-2001 | 1-III-2002 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Belarús | 16-II-2001 | 1-V-2001 |
Bélgica | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Belice | 30-VIII-2005 | 1-XI-2005 |
Brasil | 4-II-2004 | 1-V-2004 |
Bulgaria | 1-I-2010 | |
Canadá | 29-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Chile | 17-I-2000 | 1-IV-2000 |
China | 21-VII-2005 | 1-X-2005 |
China | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Chipre | 22-I-2004 | 1-IV-2004 |
Colombia | 29-VI-2000 | 1-IX-2000 |
Croacia | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Dinamarca | 18-VIII-2010 | 1-XI-2010 |
Ecuador | 1-II-2018 | 1-V-2018 |
El Salvador | 1-I-2010 | |
Eslovaquia | 7-XI-2000 | 1-II-2001 |
Eslovenia | 9-VII-2004 | 1-X-2004 |
España | 6-II-2001 | 1-V-2001 |
Estados Unidos de América | 15-XI-2002 | 1-II-2003 |
Estonia | 1-IX-2004 | |
Federación de Rusia | 1-IX-2016 | |
Finlandia | 21-VI-2000 | 1-IX-2000 |
Francia | 16-XII-2004 | 1-III-2005 |
Gabón | 1-VI-2012 | |
Georgia | 22-IX-2008 | 1-XII-2008 |
Grecia | 13-IV-2004 | 1-VII-2004 |
Guatemala | 1-X-2010 | |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hungría | 11-III-2002 | 1-VI-2002 |
Irlanda | 27-X-2000 | 1-I-2001 |
Islandia | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
Israel | 17-I-2000 | 1-IV-2000 |
Italia | 7-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Japón | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazajstán | 1-XI-2019 | |
Letonia | 1-IX-2004 | |
Lituania | 1-IX-2004 | |
Luxemburgo | 10-I-2000 | 1-IV-2000 |
Marruecos | 1-VI-2012 | |
México | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
Mónaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Nicaragua | 1-I-2010 | |
Noruega | 31-I-2002 | 1-IV-2002 |
Nueva Zelandia | 1-X-2002 | 1-I-2003 |
Países Bajos | 8-I-2002 | 1-IV-2002 |
Panamá | 2-XI-2006 | 1-II-2007 |
Perú | 1-I-2010 | |
Polonia | 10-III-2000 | 1-VI-2000 |
Portugal | 12-X-2001 | 1-I-2002 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 19-XII-2001 | 1-III-2002 |
República Checa | 18-VIII-2004 | 1-XI-2004 |
República de Corea | 1-XI-2019 | |
República de Moldova | 1-VI-2001 | 1-IX-2001 |
República Dominicana | 1-I-2010 | |
Rumania | 12-III-2013 | 1-VI-2013 |
San Marino | 1-I-2010 | |
Serbia | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-I-2010 | |
Singapur | 1-VI-2012 | |
Sri Lanka | 1-I-2010 | |
Sudáfrica | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
Suecia | 26-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Suiza | 15-XI-2000 | 1-II-2001 |
Tailandia | 1-I-2010 | |
Trinidad y Tabago | 1-I-2010 | |
Türkiye | 26-III-2004 | 1-VI-2004 |
Ucrania | 1-I-2010 | |
Uruguay | 1-I-2010 | |
Uzbekistán | 26-III-2002 | 1-VI-2002 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 16-XI-2004 | 1-II-2005 |
Andorra
(Malta accepted the accession of Andorra on 27 June 2016)
China
(acceptance in 2005 for the Special Administrative Region of Hong Kong only)
China
(acceptance in 2003 for the Special Administrative Region of Macao only)
Federación de Rusia
(Malta accepted the accession of the Russian Federation on 27 June 2016)
Kazajstán
(Malta accepted the accession of Kazakhstan on 28 August 2019)
República de Corea
(Malta accepted the accession of the Republic of Korea on 28 August 2019)