Ucrania
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Adhesión aceptada por / Entrada en vigor entre Ucrania y | Fecha de la aceptación | Entrada en vigor |
---|---|---|
Albania | 1-VI-2011 | |
Alemania | 15-X-2007 | 1-I-2008 |
Andorra | 1-XII-2011 | |
Argentina | 19-II-2007 | 1-V-2007 |
Armenia | 1-VI-2011 | |
Australia | 22-XI-2012 | 1-II-2013 |
Austria | 26-V-2020 | 1-VIII-2020 |
Bahamas | 16-V-2007 | 1-VIII-2007 |
Barbados | 1-VII-2020 | |
Belarús | 17-II-2014 | 1-V-2014 |
Bélgica | 23-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Belice | 22-IX-2020 | 1-XII-2020 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1-VII-2020 | |
Bosnia y Herzegovina | 18-XII-2007 | 1-III-2008 |
Brasil | 24-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Bulgaria | 14-IX-2006 | 1-XII-2006 |
Canadá | 17-X-2014 | 1-I-2015 |
Chile | 30-I-2007 | 1-IV-2007 |
China | 14-III-2008 | 1-VI-2008 |
Chipre | 8-XI-2006 | 1-II-2007 |
Colombia | 2-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Croacia | 12-VII-2007 | 1-X-2007 |
Cuba | 1-VII-2020 | |
Dinamarca | 27-IX-2019 | 1-XII-2019 |
Ecuador | 12-XII-2006 | 1-III-2007 |
El Salvador | 29-V-2013 | 1-VIII-2013 |
Eslovaquia | 10-X-2006 | 1-I-2007 |
Eslovenia | 7-VII-2008 | 1-X-2008 |
España | 13-XII-2007 | 1-III-2008 |
Estados Unidos de América | 1-VI-2007 | 1-IX-2007 |
Estonia | 11-I-2007 | 1-IV-2007 |
Federación de Rusia | 1-VI-2012 | |
Filipinas | 1-VII-2016 | |
Finlandia | 20-II-2007 | 1-V-2007 |
Francia | 16-II-2007 | 1-V-2007 |
Gabón | 1-I-2012 | |
Georgia | 22-IX-2008 | 1-XII-2008 |
Grecia | 1-XI-2006 | 1-II-2007 |
Guinea | 1-V-2016 | |
Guyana | 1-VII-2020 | |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hungría | 7-XII-2006 | 1-III-2007 |
Iraq | 1-V-2016 | |
Irlanda | 31-X-2007 | 1-I-2008 |
Islandia | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
Israel | 28-XI-2006 | 1-II-2007 |
Italia | 20-XII-2006 | 1-III-2007 |
Jamaica | 1-VII-2020 | |
Japón | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazajstán | 1-V-2016 | |
Lesotho | 1-V-2016 | |
Letonia | 15-VIII-2005 | 1-XI-2006 |
Lituania | 29-XII-2008 | 1-III-2009 |
Luxemburgo | 27-IX-2006 | 1-XII-2006 |
Macedonia del Norte | 29-X-2008 | 1-I-2009 |
Malta | 22-X-2009 | 1-I-2010 |
Marruecos | 1-VII-2010 | |
Mauricio | 13-I-2016 | 1-IV-2016 |
México | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
Mónaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Montenegro | 25-II-2008 | 1-V-2008 |
Noruega | 19-VII-2012 | 1-X-2012 |
Nueva Zelandia | 27-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Países Bajos | 13-XI-2006 | 1-II-2007 |
Pakistán | 1-V-2017 | |
Panamá | 2-XI-2006 | 1-II-2007 |
Perú | 27-XII-2006 | 1-III-2007 |
Polonia | 10-I-2007 | 1-IV-2007 |
Portugal | 8-III-2007 | 1-VI-2007 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 8-III-2011 | 1-VI-2011 |
República Checa | 4-IX-2006 | 1-XII-2006 |
República de Corea | 1-V-2016 | |
República de Moldova | 8-IV-2008 | 1-VII-2008 |
Rumania | 6-IX-2006 | 1-XII-2006 |
San Marino | 1-VI-2011 | |
Serbia | 1-II-2007 | 1-V-2007 |
Seychelles | 1-VI-2011 | |
Singapur | 1-I-2012 | |
Sudáfrica | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
Suecia | 26-VI-2007 | 1-IX-2007 |
Suiza | 18-X-2011 | 1-I-2012 |
Túnez | 1-VII-2020 | |
Türkiye | 3-I-2008 | 1-IV-2008 |
Uruguay | 7-XII-2006 | 1-III-2007 |
Uzbekistán | 8-X-2020 | 1-I-2021 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 7-VIII-2008 | 1-XI-2008 |
Zambia | 1-V-2016 |
Barbados
(Ukraine accepted the accession of Barbados on 10 April 2020)
Bolivia (Estado Plurinacional de)
(Ukraine accepted the accession of Bolivia on 10 April 2020)
China
(acceptance on behalf of the SAR of Hong Kong and Macao)
Cuba
(Ukraine accepted the accession of Cuba on 10 April 2020)
Filipinas
(Ukraine accepted the Philippines' accession on 26 April 2016)
Guyana
(Ukraine accepted the accession of Guyana on 10 April 2020)
Jamaica
(Ukraine accepted the accession of Jamaica on 10 April 2020)
Pakistán
(Ukraine accepted the accession of Pakistan on 23 February 2017)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(acceptance also on behalf of Montserrat, Cayman Islands, Bermuda, Falkland Islands, the Isle of Man, Anguilla and Jersey)
Túnez
(Ukraine accepted the accession of Tunisia on 10 April 2020)
Zambia
(Ukraine accepted the accession of Zambia on 24 February 2016)