Eslovenia
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Adhesión aceptada por / Entrada en vigor entre Eslovenia y | Fecha de la aceptación | Entrada en vigor |
---|---|---|
Albania | 1-X-2009 | |
Alemania | 24-III-1995 | 1-VI-1995 |
Andorra | 1-IX-2016 | |
Argentina | 10-II-1995 | 1-V-1995 |
Armenia | 1-X-2009 | |
Australia | 17-VIII-1994 | 1-XI-1994 |
Austria | 18-VIII-1994 | 1-XI-1994 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Belarús | 1-X-2009 | |
Bélgica | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Belice | 30-VIII-2005 | 1-XI-2005 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1-VII-2022 | |
Bosnia y Herzegovina | 14-IX-2011 | 1-XII-2011 |
Brasil | 1-X-2009 | |
Bulgaria | 1-X-2009 | |
Canadá | 29-V-1995 | 1-VIII-1995 |
Chile | 27-II-1996 | 1-V-1996 |
China | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Chipre | 1-IX-2004 | |
Colombia | 1-X-2009 | |
Costa Rica | 1-X-2009 | |
Croacia | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Dinamarca | 18-VIII-2010 | 1-XI-2010 |
Ecuador | 16-IX-2009 | 1-XII-2009 |
El Salvador | 1-X-2009 | |
Eslovaquia | 7-XI-2000 | 1-II-2001 |
España | 20-VI-1995 | 1-IX-1995 |
Estados Unidos de América | 20-I-1995 | 1-IV-1995 |
Estonia | 1-X-2004 | |
Federación de Rusia | 1-I-2013 | |
Fiji | 1-X-2009 | |
Filipinas | 1-I-2025 | |
Finlandia | 27-II-1997 | 1-V-1997 |
Francia | 16-XII-2004 | 1-III-2005 |
Georgia | 1-X-2009 | |
Grecia | 16-VII-1997 | 1-X-1997 |
Guatemala | 1-X-2009 | |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hungría | 15-I-1997 | 1-IV-1997 |
Irlanda | 12-IX-1994 | 1-XII-1994 |
Islandia | 1-X-2009 | |
Israel | 24-X-1995 | 1-I-1996 |
Italia | 31-I-1997 | 1-IV-1997 |
Jamaica | 1-VII-2022 | |
Japón | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazajstán | 1-III-2018 | |
Letonia | 1-X-2004 | |
Lituania | 1-X-2004 | |
Luxemburgo | 17-V-1994 | 1-VIII-1994 |
Macedonia del Norte | 10-XII-2004 | 1-III-2005 |
Malta | 1-X-2004 | |
Marruecos | 1-IX-2017 | |
México | 5-IX-1995 | 1-XII-1995 |
Mónaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Montenegro | 7-IX-2009 | 1-XII-2009 |
Nicaragua | 1-X-2009 | |
Noruega | 18-III-1997 | 1-VI-1997 |
Nueva Zelandia | 16-VIII-1995 | 1-XI-1995 |
Países Bajos | 20-IV-1994 | 1-VII-1994 |
Panamá | 16-III-1995 | 1-VI-1995 |
Paraguay | 1-X-2009 | |
Perú | 1-X-2009 | |
Polonia | 12-XII-1997 | 1-III-1998 |
Portugal | 12-X-2001 | 1-I-2002 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 26-V-1994 | 1-VI-1994 |
República Checa | 18-V-1998 | 1-VIII-1998 |
República de Corea | 1-III-2018 | |
República de Moldova | 1-X-2009 | |
República Dominicana | 1-X-2009 | |
Rumania | 3-VIII-2009 | 1-XI-2009 |
San Marino | 1-X-2009 | |
Serbia | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-X-2009 | |
Singapur | 1-IX-2016 | |
Sri Lanka | 1-X-2009 | |
Sudáfrica | 1-X-2009 | |
Suecia | 24-X-1994 | 1-I-1995 |
Suiza | 15-VII-1994 | 1-X-1994 |
Tailandia | 1-X-2009 | |
Trinidad y Tabago | 1-X-2009 | |
Túnez | 1-I-2025 | |
Türkiye | 26-III-2004 | 1-VI-2004 |
Turkmenistán | 1-X-2009 | |
Ucrania | 1-X-2008 | |
Uruguay | 1-X-2009 | |
Uzbekistán | 1-III-2000 | |
Venezuela (República Bolivariana de) | 16-VI-1997 | 1-IX-1997 |
Andorra
(Slovenia accepted the accession of Andorra on 16 June 2016)
Bolivia (Estado Plurinacional de)
(Slovenia accepted the accession of Bolivia on 1 April 2022)
China
(acceptance for the Special Administrative Region of Macao only)
Filipinas
(Slovenia accepted the accession of the Philippines on 21 October 2024)
Jamaica
(Slovenia accepted the accession of Jamaica on 1 April 2022)
Kazajstán
(Slovenia accepted the accession of Kazakhstan on 8 December 2017)
Marruecos
(Slovenia accepted the accession of Morocco on 1 June 2017)
República de Corea
(Slovenia accepted the accession of the Republic of Korea on 8 December 2017)
Singapur
(Slovenia accepted the accession of Singapore on 16 June 2016)
Túnez
(Slovenia accepted the accession of Tunisia on 21 October 2024)