Saint-Marin
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
| Adhésion acceptée par / Entrée en vigueur entre Saint-Marin et | Date de l'acceptation | Entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
| Albanie | 1-I-2008 | |
| Allemagne | 11-VI-2007 | 1-IX-2007 |
| Andorre | 1-I-2020 | |
| Argentine | 9-VII-2009 | 1-X-2009 |
| Arménie | 1-VI-2008 | |
| Australie | 13-I-2010 | 1-IV-2010 |
| Autriche | 11-VI-2009 | 1-IX-2009 |
| Bahamas | 16-V-2007 | 1-VIII-2007 |
| Bélarus | 17-II-2014 | 1-V-2014 |
| Belgique | 23-IV-2007 | 1-VII-2007 |
| Brésil | 24-IV-2007 | 1-VII-2007 |
| Bulgarie | 1-III-2007 | 1-VI-2007 |
| Canada | 17-X-2014 | 1-I-2015 |
| Chili | 22-II-2017 | 1-V-2017 |
| Chine | 18-VI-2008 | 1-IX-2008 |
| Chypre | 17-IX-2007 | 1-XII-2007 |
| Colombie | 8-V-2020 | 1-VIII-2020 |
| Croatie | 14-XI-2018 | 1-II-2019 |
| Cuba | 1-III-2019 | |
| Danemark | 25-VII-2018 | 1-X-2018 |
| El Salvador | 29-V-2013 | 1-VIII-2013 |
| Espagne | 13-XII-2007 | 1-III-2008 |
| Estonie | 8-IX-2011 | 1-XII-2011 |
| États-Unis d'Amérique | 26-X-2007 | 1-I-2008 |
| Finlande | 1-V-2007 | 1-VIII-2007 |
| France | 1-IV-2010 | 1-VII-2010 |
| Géorgie | 22-IX-2008 | 1-XII-2008 |
| Grèce | 16-II-2007 | 1-V-2007 |
| Hongrie | 19-I-2011 | 1-IV-2011 |
| Irlande | 31-X-2007 | 1-I-2008 |
| Islande | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
| Israël | 20-VIII-2007 | 1-XI-2007 |
| Italie | 6-V-2008 | 1-VIII-2008 |
| Japon | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
| Lettonie | 15-III-2007 | 1-VI-2007 |
| Lituanie | 29-XII-2008 | 1-III-2009 |
| Luxembourg | 12-II-2007 | 1-V-2007 |
| Malte | 22-X-2009 | 1-I-2010 |
| Mexique | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
| Monaco | 31-III-2008 | 1-VI-2008 |
| Norvège | 19-VII-2012 | 1-X-2012 |
| Nouvelle-Zélande | 27-IV-2007 | 1-VII-2007 |
| Ouzbékistan | 17-VI-2011 | 1-IX-2011 |
| Pays-Bas | 8-I-2018 | 1-IV-2018 |
| Pérou | 24-II-2015 | 1-V-2015 |
| Pologne | 13-III-2007 | 1-VI-2007 |
| Portugal | 14-XII-2018 | 1-III-2019 |
| République de Moldova | 14-VI-2016 | 1-IX-2016 |
| République tchèque | 6-VI-2007 | 1-IX-2007 |
| Roumanie | 6-II-2018 | 1-V-2018 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 8-III-2011 | 1-VI-2011 |
| Serbie | 28-IV-2011 | 1-VII-2011 |
| Slovaquie | 4-V-2007 | 1-VIII-2007 |
| Slovénie | 9-VII-2009 | 1-X-2009 |
| Suède | 14-I-2008 | 1-IV-2008 |
| Suisse | 16-I-2008 | 1-IV-2008 |
| Türkiye | 7-XII-2009 | 1-III-2010 |
| Ukraine | 24-III-2011 | 1-VI-2011 |
| Uruguay | 2-II-2011 | 1-V-2011 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 15-X-2008 | 1-I-2009 |
Albanie
(le Saint-Marin a accepté l'adhésion de l'Albanie le 29 octobre 2007)
Andorre
(le Saint-Marin a accepté l'adhésion de l'Andorre le 25 octobre 2019)
Arménie
(Saint-Marin a accepté l'adhésion de l'Arménie le 25 mars 2008)
Chine
(acceptation pour la RAS de Macao : le 18 juin 2008 - entrée en vigueur : le 1er septembre 2008)
(acceptation pour la RAS de Hong Kong : le 7 janvier 2010 - entrée en vigueur : le 1er avril 2010)
Cuba
(le Saint-Marin a accepté l'adhésion de Cuba le 21 décembre 2018)
Pays-Bas
(acceptation pour les Pays-Bas de la partie européenne et de la partie caraïbe)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(acceptance also on behalf of Montserrat, Cayman Islands, Bermuda, Falkland Islands, the Isle of Man, Anguilla and Jersey)