Chypre
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Adhésion acceptée par / Entrée en vigueur entre Chypre et | Date de l'acceptation | Entrée en vigueur |
---|---|---|
Afrique du Sud | 1-IV-2004 | |
Albanie | 1-X-2010 | |
Allemagne | 20-II-1995 | 1-V-1995 |
Andorre, Principauté d' | 1-IX-2016 | |
Argentine | 27-IX-1996 | 1-XII-1996 |
Arménie | 1-X-2010 | |
Australie | 18-VIII-1995 | 1-XI-1995 |
Autriche | 14-XII-2001 | 1-III-2002 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Bélarus | 1-IV-2004 | |
Belgique | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Belize | 1-IV-2004 | 1-VII-2004 |
Brésil | 1-IV-2004 | |
Bulgarie | 1-VII-2005 | |
Canada | 17-X-1997 | 1-I-1998 |
Chili | 27-II-1996 | 1-V-1996 |
Chine, République populaire de | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Colombie | 1-VIII-1996 | |
Corée, République de | 1-IV-2017 | |
Costa Rica | 1-IV-2004 | |
Croatie | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Danemark | 16-VII-1997 | 1-X-1997 |
El Salvador | 1-IV-2004 | |
Equateur | 1-II-2018 | 1-V-2018 |
Espagne | 26-III-1997 | 1-VI-1997 |
Estonie | 1-VII-2005 | |
Etats-Unis d'Amérique | 19-XII-1994 | 1-III-1995 |
Fidji | 1-IV-2004 | |
Finlande | 27-II-1997 | 1-V-1997 |
France | 24-VII-1995 | 1-X-1995 |
Géorgie | 1-IV-2004 | |
Grèce | 20-V-1996 | 1-VIII-1996 |
Guatemala | 1-VII-2005 | |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hongrie | 15-I-1997 | 1-IV-1997 |
Irlande | 4-X-1996 | 1-I-1997 |
Islande | 1-IV-2004 | |
Israël | 24-X-1995 | 1-I-1996 |
Italie | 31-I-1997 | 1-IV-1997 |
Japon | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazakhstan | 1-IV-2017 | |
Lettonie | 1-VII-2005 | |
Lituanie | 1-VII-2005 | |
Luxembourg | 24-I-1995 | 1-IV-1995 |
Malte | 1-IV-2004 | |
Maroc | 1-X-2010 | |
Mexique | 5-IX-1995 | 1-XII-1995 |
Monaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Nicaragua | 1-IV-2004 | |
Norvège | 21-X-1996 | 1-I-1997 |
Nouvelle-Zélande | 16-VIII-1995 | 1-XI-1995 |
Ouzbékistan | 1-IV-2004 | |
Panama | 16-III-1995 | 1-VI-1995 |
Paraguay | 1-IV-2004 | |
Pays-Bas | 13-XII-1994 | 1-III-1995 |
Pérou | 1-VII-2005 | |
Pologne | 25-X-1996 | 1-I-1997 |
Portugal | 12-X-2001 | 1-I-2002 |
République de Moldova | 1-IV-2004 | |
République dominicaine | 1-VII-2019 | |
République tchèque | 18-V-1998 | 1-VIII-1998 |
Roumanie | 6-VIII-2004 | 1-XI-2004 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 13-I-1995 | 1-II-1995 |
Russie, Fédération de | 1-IX-2016 | |
Saint-Marin | 1-XII-2007 | |
Serbie | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-X-2010 | |
Singapour | 1-IX-2016 | |
Slovaquie | 7-XI-2000 | 1-II-2001 |
Slovénie | 3-VI-2004 | 1-IX-2004 |
Sri Lanka | 1-VII-2005 | |
Suède | 5-VII-1995 | 1-X-1995 |
Suisse | 10-II-1997 | 1-V-1997 |
Thaïlande | 1-VII-2005 | |
Trinité-et-Tobago | 1-IV-2004 | |
Turkménistan | 1-IV-2004 | |
Ukraine | 1-II-2007 | |
Uruguay | 1-IV-2004 | |
Venezuela | 16-VI-1997 | 1-IX-1997 |
Zimbabwe | 1-VIII-1996 |
Afrique du Sud
(le Chypre a accepté l'adhésion de l'Afrique du Sud le 22 janvier 2004)
Albanie
(le Chypre a accepté l'adhésion de l'Albanie le 24 juillet 2010)
Andorre, Principauté d'
(La Chypre a accepté l'adhésion de l'Andorre le 2 juin 2016)
Arménie
(le Chypre a accepté l'adhésion de l'Arménie le 24 juillet 2010)
Bélarus
(le Chypre a accepté l'adhésion du Bélarus le 22 janvier 2004)
Brésil
(le Chypre a accepté l'adhésion du Brésil le 22 janvier 2004)
Bulgarie
(le Chypre a accepté l'adhésion de la Bulgarie le 6 avril 2005)
Chine, République populaire de
(acceptation pour la Région administrative spéciale de Macao uniquement)
Colombie
(le Chypre a accepté l'adhésion de la Colombie le 22 mai 1996)
Corée, République de
(La Chypre a accepté l'adhésion de la République de Corée le 23 janvier 2017)
Costa Rica
(le Chypre a accepté l'adhésion du Costa Rica le 22 janvier 2004)
El Salvador
(le Chypre a accepté l'adhésion d'El Salvador le 22 janvier 2004)
Estonie
(le Chypre a accepté l'adhésion de l'Estonie le 6 avril 2005)
Fidji
(le Chypre a accepté l'adhésion des Fidji le 22 janvier 2004)
Géorgie
(le Chypre a accepté l'adhésion de la Géorgie le 22 janvier 2004)
Guatemala
(le Chypre a accepté l'adhésion du Guatemala le 6 avril 2005)
Islande
(le Chypre a accepté l'adhésion de l'Islande le 22 janvier 2004)
Kazakhstan
(La Chypre a accepté l'adhésion du Kazakhstan le 23 janvier 2017)
Lettonie
(le Chypre a accepté l'adhésion de la Lettonie le 6 avril 2005)
Lituanie
(le Chypre a accepté l'adhésion de la Lituanie le 6 avril 2005)
Malte
(le Chypre a accepté l'adhésion de Malte le 22 janvier 2004)
Maroc
(le Chypre a accepté l'adhésion du Maroc le 24 juillet 2010)
Nicaragua
(le Chypre a accepté l'adhésion du Nicaragua le 22 janvier 2004)
Ouzbékistan
(le Chypre a accepté l'adhésion de l'Ouzbékistan le 22 janvier 2004)
Paraguay
(le Chypre a accepté l'adhésion du Paraguay le 22 janvier 2004)
Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe)
Pérou
(le Chypre a accepté l'adhésion du Pérou le 6 avril 2005)
République de Moldova
(le Chypre a accepté l'adhésion de la République de Moldova le 22 janvier 2004)
République dominicaine
(le Chypre a accepté l'adhésion de la République dominicaine le 5 avril 2019)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
avec la déclaration suivante:
(Traduction )
Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni aux fins d'appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et Chypre à partir du premier février 1995, date à laquelle la Convention entre en vigueur pour Chypre. J'aimerais recevoir la confirmation que la Convention entrera en vigueur entre le Royaume-Uni et Chypre le 1er février 1995.
Le Gouvernement de Chypre a confirmé le premier février 1995 comme date d'entrée en vigueur de la Convention entre Chypre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Russie, Fédération de
(La Chypre a accepté l'adhésion de la Fédération de Russie le 2 juin 2016)
Saint-Marin
(le Chypre a accepté l'adhésion de Saint-Marin le 17 septembre 2007)
Seychelles
(le Chypre a accepté l'adhésion des Seychelles le 24 juillet 2010)
Singapour
(La Chypre a accepté l'adhésion de Singapoure le 2 juin 2016)
Sri Lanka
(le Chypre a accepté l'adhésion du Sri Lanka le 6 avril 2005)
Thaïlande
(le Chypre a accepté l'adhésion de la Thaïlande le 6 avril 2005)
Trinité-et-Tobago
(le Chypre a accepté l'adhésion de Trinité-et-Tobago le 22 janvier 2004)
Turkménistan
(le Chypre a accepté l'adhésion du Turkménistan le 22 janvier 2004)
Ukraine
(Chypre a accepté l'adhésion de l'Ukraine le 8 novembre 2006)
Uruguay
(le Chypre a accepté l'adhésion de l'Uruguay le 22 janvier 2004)
Zimbabwe
(le Chypre a accepté l'adhésion du Zimbabwe le 22 mai 1996)