39: Protocolo de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias
Entrada en vigor: 1-VIII-2013
Consultar y/o imprimir el estado completo
Última actualización:
2-III-2022
Número de Partes contratantes, incluidas las ORIE y los Estados obligados en virtud de la aprobación por una ORIE: 31
El término “Parte contratante” comprende los casos en los que el Convenio ha entrado en vigor, y los casos en los que aún no ha entrado en vigor, para esa Parte, incluidas las ORIE, después del depósito de su instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación (véase la columna “EEV” del cuadro).
Las Partes contratantes (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación) de este Convenio [Protocolo] que también revisten la calidad de Miembro de la HCCH (es decir, la Organización) figuran en negrita, mientras que las que no son Miembros figuran en cursiva.
Parte contratante * | F 1 | R/A/Ap/Su2 | Tipo3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Austria | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Bélgica | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Brasil | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | |||
Bulgaria | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Chipre | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Croacia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Ecuador | 2-III-2022 | 2-III-2022 | R | 1-VII-2022 | |||
Eslovaquia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Eslovenia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
España | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Estonia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Finlandia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Francia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Grecia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Hungría | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Irlanda | Ap* | 1-VIII-2013 | N 9 | ||||
Italia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Kazajstán | 12-XII-2016 | A | 1-IV-2017 | ||||
Letonia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Lituania | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Luxemburgo | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Macedonia del Norte | 9-XII-2019 | ||||||
Malta | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Países Bajos | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Polonia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Portugal | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
República Checa | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Rumania | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Serbia | 18-IV-2012 | 10-IV-2013 | R | 1-VIII-2013 | |||
Suecia | Ap* | 1-VIII-2013 | |||||
Ucrania | 21-III-2016 | ||||||
Unión europea | 8-IV-2010 | 8-IV-2010 | Ap | 1-VIII-2013 | D,N 24 |
* (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación)
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión que da lugar a un procedimiento de aceptación; haga clic en A* para ver los detalles de las aceptaciones a esta adhesión;
Ap: Aprobación de una ORIE
Ap*: Estado obligado en razón de una aprobación de una ORIE
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) EXT = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de las Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas , declaraciones, notificaciones o comunicación del depositario