41: Convención de 2 de julio de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial
Entrada en vigor: 1-IX-2023
Consultar y/o imprimir el estado completo
Última actualización:
13-V-2025
Número de Partes contratantes, incluidas las ORIE y los Estados obligados en virtud de la aprobación por una ORIE: 33
El término “Parte contratante” comprende los casos en los que el Convenio ha entrado en vigor, y los casos en los que aún no ha entrado en vigor, para esa Parte, incluidas las ORIE, después del depósito de su instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación (véase la columna “EEV” del cuadro).
Las Partes contratantes (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación) de este Convenio [Protocolo] que también revisten la calidad de Miembro de la HCCH (es decir, la Organización) figuran en negrita, mientras que las que no son Miembros figuran en cursiva.
| Parte contratante * | F 1 | R/A/Ap/Su2 | Tipo3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 12-IX-2024 | 13-II-2025 | R | 1-III-2026 | |||
| Alemania | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Andorra | 13-V-2025 | A | 1-VI-2026 | D 18 | |||
| Austria | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Bélgica | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Bulgaria | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Chipre | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Costa Rica | 16-IX-2021 | D 14 | |||||
| Croacia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Eslovaquia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Eslovenia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| España | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Estados Unidos de América | 2-III-2022 | ||||||
| Estonia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Federación de Rusia | 17-XI-2021 | ||||||
| Finlandia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Francia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Grecia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Hungría | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Irlanda | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Israel | 3-III-2021 | ||||||
| Italia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Kosovo | 19-IX-2024 | ||||||
| Letonia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Lituania | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Luxemburgo | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Macedonia del Norte | 16-V-2023 | ||||||
| Malta | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Montenegro | 21-IV-2023 | 21-II-2025 | R | 1-III-2026 | |||
| Países Bajos | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Polonia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Portugal | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 12-I-2024 | 27-VI-2024 | R | 1-VII-2025 | D 25, 30 | ||
| República Checa | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Rumania | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Suecia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
| Ucrania | 4-III-2020 | 29-VIII-2022 | R | 1-IX-2023 | D | ||
| Unión europea | 29-VIII-2022 | AEU | 1-IX-2023 | D | |||
| Uruguay | 2-VII-2019 | 1-IX-2023 | R | 1-X-2024 |
* (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación)
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión que da lugar a un procedimiento de aceptación; haga clic en A* para ver los detalles de las aceptaciones a esta adhesión;
AEU: Adhesión de la Unión Europea
AEU*: Estado obligado en razón de la adhesión de la Unión Europea
ApEU: Aprobación de la Unión Europea
ApEU*: Obligado en razón de la aprobación por parte de la Unión Europea
A**: Objeción
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) EXT = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de las Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas , declaraciones, notificaciones o comunicación del depositario