41: Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
Entrada em vigor: 1-IX-2023
Leia e/ou imprima o relatório completo das assinaturas e ratificações
Últimas atualizações:
19-IX-2024
Number of Contracting Parties, incl. REIOs and States bound as a result of approval
by an REIO: 30
The expression “Contracting Party” covers both, cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party, incl. an REIO, following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties (incl. REIOs and States bound by its approval) to this Convention [Protocol] that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party* | F 1 | R/A/Ap/Su2 | Tipo3 | EEV4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albânia | 12-IX-2024 | ||||||
Alemanha | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Áustria | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Bélgica | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Bulgária | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Chipre | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Costa Rica | 16-IX-2021 | D 14 | |||||
Croácia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Eslováquia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Eslovénia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Espanha | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Estados Unidos da América | 2-III-2022 | ||||||
Estónia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Federação Russa | 17-XI-2021 | ||||||
Finlândia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
França | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Grécia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Hungria | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Irlanda | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Israel | 3-III-2021 | ||||||
Itália | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Kosovo | 19-IX-2024 | ||||||
Letónia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Lituânia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Luxemburgo | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Macedónia do Norte | 16-V-2023 | ||||||
Malta | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Montenegro | 21-IV-2023 | ||||||
Países Baixos | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Polónia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Portugal | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 12-I-2024 | 27-VI-2024 | R | 1-VII-2025 | D 25, 30 | ||
República Checa | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Roménia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Suécia | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Ucrânia | 4-III-2020 | 29-VIII-2022 | R | 1-IX-2023 | |||
União Europeia | 29-VIII-2022 | AEU | 1-IX-2023 | D | |||
Uruguai | 2-VII-2019 | 1-IX-2023 | R | 1-X-2024 |
* (incl. REIOs and States bound by its approval)
1) F = Assinatura
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Tipo = R: Ratificação;
A: Adesão;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
AEU: Adesão pela União Europeia
AEU*: Estado vinculado como resultado de adesão da União Europeia
ApEU: Aprovação pela União Europeia
ApEU*: Obrigatoriedade resultante da aprovação pela União Europeia
A**: Objecção
C: Continuidade;
Su: Sucessão;
Den: Denúncia;
5) EXT = Extensões da aplicação
6) Aut = Designação das Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas, declarações, notificações e comunicações do depositário