38: Convenio de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia
Entrada en vigor: 1-I-2013
Consultar y/o imprimir el estado completo
Última actualización:
30-VI-2025
Número de Partes contratantes, incluidas las ORIE y los Estados obligados en virtud de la aprobación por una ORIE: 56
El término “Parte contratante” comprende los casos en los que el Convenio ha entrado en vigor, y los casos en los que aún no ha entrado en vigor, para esa Parte, incluidas las ORIE, después del depósito de su instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación (véase la columna “EEV” del cuadro).
Las Partes contratantes (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación) de este Convenio [Protocolo] que también revisten la calidad de Miembro de la HCCH (es decir, la Organización) figuran en negrita, mientras que las que no son Miembros figuran en cursiva.
| Parte contratante * | F 1 | R/A/Ap/Su2 | Tipo3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 21-X-2011 | 13-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,63 | |
| Alemania | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Austria | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Azerbaiyán | 17-II-2023 | A** | 28-II-2024 | 1 | D,Res 24, 44, 62, 63 | ||
| Belarús | 15-III-2017 | 16-II-2018 | R | 1-VI-2018 | 1 | D,Res 2, 24, 30, 44 | |
| Bélgica | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Bosnia y Herzegovina | 5-VII-2011 | 25-X-2012 | R | 1-II-2013 | 1 | ||
| Botswana | 14-XI-2022 | A** | 16-XI-2023 | 1 | |||
| Brasil | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | 1 | D,Res 2, 20, 30 | |
| Bulgaria | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Burkina Faso | 7-I-2009 | ||||||
| Cabo Verde | 9-I-2024 | A** | 12-I-2025 | 1 | D | ||
| Canadá | 23-V-2017 | 27-X-2023 | R | 1-II-2024 | 3 | 1 | D,Res 2, 20, 30, 61-63 |
| Chipre | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Colombia | 5-III-2025 | 5-III-2025 | R | 1-VII-2025 | 1 | ||
| Croacia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Dinamarca | 30-VI-2025 | 30-VI-2025 | R | 1-X-2025 | 1 | D,Res 44, 62 | |
| Ecuador | 2-III-2022 | 2-III-2022 | R | 1-VII-2022 | 1 | ||
| El Salvador | 6-II-2025 | A** | 7-II-2026 | 1 | D,Res 44,62,63 | ||
| Eslovaquia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Eslovenia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| España | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Estados Unidos de América | 23-XI-2007 | 7-IX-2016 | R | 1-I-2017 | 1 | D,Res 20, 44, 60-63 | |
| Estonia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Filipinas | 18-II-2022 | 22-VI-2022 | R | 1-X-2022 | 1 | Res 2,20,38,44 | |
| Finlandia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Francia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Georgia | 25-V-2023 | 14-V-2024 | R | 1-IX-2024 | 1 | D,Res 4, 62, 63 | |
| Grecia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Guyana | 5-II-2019 | A** | 7-III-2020 | 1 | |||
| Honduras | 16-X-2017 | A** | 19-X-2018 | 1 | |||
| Hungría | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Irlanda | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Italia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Kazajstán | 6-VI-2017 | A** | 14-VI-2019 | 1 | D,Res 23, 30, 44, 62 | ||
| Kirguistán | 27-X-2023 | A** | 1-XI-2024 | 1 | D,Res 23, 24, 30, 44, 62 | ||
| Letonia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Lituania | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Luxemburgo | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Macedonia del Norte | 9-XII-2019 | ||||||
| Malta | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Montenegro | 2-XII-2015 | A** | 1-I-2017 | 1 | Res 2 | ||
| Nicaragua | 8-III-2019 | A** | 18-IV-2020 | 1 | D,Res,DC Arts 2, 3 | ||
| Noruega | 8-VI-2010 | 6-IV-2011 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,44 | |
| Nueva Zelandia | 26-XI-2019 | 23-VII-2021 | R | 1-XI-2021 | 1 | D,Res | |
| Países Bajos | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Paraguay | 25-X-2024 | 25-X-2024 | R | 1-II-2025 | 1 | D,Res 62, 63 | |
| Polonia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Portugal | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | ||||
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 28-XII-2018 | 28-IX-2020 | R | 1-VIII-2014 | 1 | 1 | D,Res,DC |
| República Checa | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| República Dominicana | 21-III-2024 | A** | 23-III-2025 | 1 | D,Res 2, 30, 44 | ||
| Rumania | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Serbia | 16-IX-2020 | 23-X-2020 | R | 1-II-2021 | 3 | D 63 | |
| Suecia | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
| Türkiye | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 24, 25, 30 | |
| Ucrania | 7-VII-2010 | 24-VII-2013 | R | 1-XI-2013 | 1 | D,Res,DC 2,24,25,30 | |
| Unión europea | 6-IV-2011 | 9-IV-2014 | ApEU | 1-VIII-2014 | D,Res 2,11,44,59 |
* (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación)
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión que da lugar a un procedimiento de aceptación; haga clic en A* para ver los detalles de las aceptaciones a esta adhesión;
AEU: Adhesión de la Unión Europea
AEU*: Estado obligado en razón de la adhesión de la Unión Europea
ApEU: Aprobación de la Unión Europea
ApEU*: Obligado en razón de la aprobación por parte de la Unión Europea
A**: Objeción
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) EXT = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de las Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas , declaraciones, notificaciones o comunicación del depositario