38: Convenio de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia
Entrada en vigor: 1-I-2013
Consultar y/o imprimir el estado completo
Última actualización:
22-VI-2022
Número de Partes contratantes, incluidas las ORIE y los Estados obligados en virtud de la aprobación por una ORIE: 45
El término “Parte contratante” comprende los casos en los que el Convenio ha entrado en vigor, y los casos en los que aún no ha entrado en vigor, para esa Parte, incluidas las ORIE, después del depósito de su instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación (véase la columna “EEV” del cuadro).
Las Partes contratantes (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación) de este Convenio [Protocolo] que también revisten la calidad de Miembro de la HCCH (es decir, la Organización) figuran en negrita, mientras que las que no son Miembros figuran en cursiva.
Parte contratante * | F 1 | R/A/Ap/Su2 | Tipo3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 21-X-2011 | 13-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,63 | |
Alemania | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Austria | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Belarús | 15-III-2017 | 16-II-2018 | R | 1-VI-2018 | 1 | D,Res 2, 24, 30, 44 | |
Bélgica | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Bosnia y Herzegovina | 5-VII-2011 | 25-X-2012 | R | 1-II-2013 | 1 | ||
Brasil | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | 1 | D,Res 2, 20, 30 | |
Bulgaria | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Burkina Faso | 7-I-2009 | ||||||
Canadá | 23-V-2017 | ||||||
Chipre | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Croacia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Ecuador | 2-III-2022 | 2-III-2022 | R | 1-VII-2022 | |||
Eslovaquia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Eslovenia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
España | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Estados Unidos de América | 23-XI-2007 | 7-IX-2016 | R | 1-I-2017 | 1 | D,Res 20, 44, 60-63 | |
Estonia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Filipinas | 18-II-2022 | 22-VI-2022 | R | 1-X-2022 | Res 2,20,38,44 | ||
Finlandia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Francia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Grecia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Guyana | 5-II-2019 | A** | 7-III-2020 | 1 | |||
Honduras | 16-X-2017 | A | 19-X-2018 | 1 | |||
Hungría | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Irlanda | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Italia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Kazajstán | 6-VI-2017 | A** | 14-VI-2019 | 1 | D,Res 23, 30, 44, 62 | ||
Letonia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Lituania | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Luxemburgo | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Macedonia del Norte | 9-XII-2019 | ||||||
Malta | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Montenegro | 2-XII-2015 | A | 1-I-2017 | 1 | Res 2 | ||
Nicaragua | 8-III-2019 | A | 18-IV-2020 | 1 | D,Res,DC Arts 2, 3 | ||
Noruega | 8-VI-2010 | 6-IV-2011 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,44 | |
Nueva Zelandia | 26-XI-2019 | 23-VII-2021 | R | 1-XI-2021 | 1 | D,Res | |
Países Bajos | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Polonia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Portugal | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | ||||
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 28-XII-2018 | 28-IX-2020 | R | 1-VIII-2014 | 1 | 1 | D,Res,DC |
República Checa | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Rumania | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Serbia | 16-IX-2020 | 23-X-2020 | R | 1-II-2021 | 1 | D 63 | |
Suecia | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Türkiye | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 24, 25, 30 | |
Ucrania | 7-VII-2010 | 24-VII-2013 | R | 1-XI-2013 | 1 | D,Res,DC 2,24,25,30 | |
Unión europea | 6-IV-2011 | 9-IV-2014 | Ap | 1-VIII-2014 | D,Res 2,11,44,59 |
* (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación)
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión que da lugar a un procedimiento de aceptación; haga clic en A* para ver los detalles de las aceptaciones a esta adhesión;
Ap: Aprobación de una ORIE
Ap*: Estado obligado en razón de una aprobación de una ORIE
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) EXT = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de las Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas , declaraciones, notificaciones o comunicación del depositario