38: Übereinkommen vom 23. November 2007 über die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen Familienangehörigen
Inkrafttreten: 1-I-2013
Vollständigen Statusbericht sehen/ausdrucken
Letzte Ergänzungen:
23-X-2020
Number of Contracting Parties, incl. REIOs and States bound as a result of approval
by an REIO: 42
The expression “Contracting Party” covers both, cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party, incl. an REIO, following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties (incl. REIOs and States bound by its approval) to this Convention [Protocol] that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party* | U 1 | R/A/Ap/Su2 | Typus3 | IKT4 | AUSD5 | Beh6 | V/D/N/DM7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 21-X-2011 | 13-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,63 | |
Belgien | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Bosnien und Herzegowina | 5-VII-2011 | 25-X-2012 | R | 1-II-2013 | 1 | ||
Brasilien | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | 1 | D,Res 2, 20, 30 | |
Bulgarien | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Burkina Faso | 7-I-2009 | ||||||
Deutschland | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Estland | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Europäische Union | 6-IV-2011 | 9-IV-2014 | Ap | 1-VIII-2014 | D,Res 2,11,44,59 | ||
Finnland | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Frankreich | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Griechenland | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Guyana | 5-II-2019 | A** | 7-III-2020 | 1 | |||
Honduras | 16-X-2017 | A | 19-X-2018 | 1 | |||
Irland | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Italien | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Kanada | 23-V-2017 | ||||||
Kasachstan | 6-VI-2017 | A** | 14-VI-2019 | 1 | D,Res 23, 30, 44, 62 | ||
Kroatien | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Lettland | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Litauen | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Luxemburg | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Malta | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Montenegro | 2-XII-2015 | A | 1-I-2017 | 1 | Res 2 | ||
Neuseeland | 26-XI-2019 | ||||||
Nicaragua | 8-III-2019 | A | 18-IV-2020 | 1 | D,Res,DC Arts 2, 3 | ||
Niederlande | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Norwegen | 8-VI-2010 | 6-IV-2011 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,44 | |
Österreich | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Polen | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Portugal | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | ||||
Republik Nordmazedonien | 9-XII-2019 | ||||||
Rumänien | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Schweden | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Serbien | 16-IX-2020 | 23-X-2020 | R | 1-II-2021 | 1 | D 63 | |
Slowakei | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Slowenien | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Spanien | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Tschechische Republik | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Türkei | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 24, 25, 30 | |
Ukraine | 7-VII-2010 | 24-VII-2013 | R | 1-XI-2013 | 1 | D,Res,DC 2,24,25,30 | |
Ungarn | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Vereinigtes Königreich Großbritannien | 28-XII-2018 | 28-IX-2020 | R | 1-VIII-2014 | 1 | 1 | D,Res,DC |
Vereinigte Staaten von Amerika | 23-XI-2007 | 7-IX-2016 | R | 1-I-2017 | 1 | D,Res 20, 44, 60-63 | |
Weißrussland | 15-III-2017 | 16-II-2018 | R | 1-VI-2018 | 1 | D,Res 2, 24, 30, 44 | |
Zypern | Ap* | 1-VIII-2014 | 1 | D |
* (incl. REIOs and States bound by its approval)
1) U = Unterzeichnung
2) R/A/Su = Ratifikation/Beitritt/Staatennachfolge
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt;
Ap: Genehmigung durch eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration
Ap*: Staat, der durch das Übereinkommen aufgrund einer Genehmigung durch eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration gebunden ist
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
5) AUSD = Ausdehnung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) V/D/N/DM = Vorbehalte, Deklarationen, Notifikationen oder Depositar Mitteilung