34: Convenção relativa à Competência, à Lei aplicável, ao Reconhecimento, à Execução e à Cooperação em matéria de Responsabilidade parental e de medidas de Protecção das Crianças
Entrada em vigor: 1-I-2002
Leia e/ou imprima o relatório completo das assinaturas e ratificações
Últimas atualizações:
12-XII-2024
Number of Contracting Parties to this Convention: 57
The expression “Contracting Party” covers both cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties and Signatories to this Convention that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties and Signatories that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party | F 1 | R/A/S2 | Tipo3 | EEV4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albânia | 18-V-2006 | A | 1-IV-2007 | 1 | D,Res 34,55 | ||
Alemanha | 1-IV-2003 | 17-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 2 | D,Res 23,26,52,54 | |
Argentina | 11-VI-2015 | ||||||
Arménia | 1-III-2007 | A | 1-V-2008 | 1 | D,Res 34,54,55 | ||
Austrália | 1-IV-2003 | 29-IV-2003 | R | 1-VIII-2003 | 2 | ||
Áustria | 1-IV-2003 | 22-XII-2010 | R | 1-IV-2011 | 1 | D 23,26,52,54 | |
Barbados | 11-VII-2019 | A | 1-V-2020 | 1 | |||
Bélgica | 1-IV-2003 | 28-V-2014 | R | 1-IX-2014 | 1 | D 23,26,34,44,52 | |
Belize | 12-XII-2024 | A | 1-X-2025 | 2 | D,Res 34, 54, 55 | ||
Bulgária | 8-III-2006 | A | 1-II-2007 | 1 | D,N,Res 23,26,34,52,55 | ||
Cabo Verde | 4-X-2022 | A | 1-VIII-2023 | 1 | |||
Canadá | 23-V-2017 | ||||||
Chipre | 14-X-2003 | 21-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res 23,26,34,52,54,55 | |
Costa Rica | 29-IX-2020 | A | 1-VIII-2021 | 1 | |||
Croácia | 30-X-2008 | 4-IX-2009 | R | 1-I-2010 | 2 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Cuba | 20-II-2017 | A | 1-XII-2017 | 1 | D 63 | ||
Dinamarca | 1-IV-2003 | 30-VI-2011 | R | 1-X-2011 | 1 | 1 | D 23,26,29,34,52,54,60 |
El Salvador | 10-IX-2024 | A** | 1-VII-2025 | 1 | Res 54, 55, 58, 60 | ||
Equador | 5-XI-2002 | A | 1-IX-2003 | 1 | |||
Eslováquia | 1-VI-1999 | 21-IX-2001 | R | 1-I-2002 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Eslovénia | 13-V-2004 | 11-X-2004 | R | 1-II-2005 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Espanha | 1-IV-2003 | 6-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Estados Unidos da América | 22-X-2010 | ||||||
Estónia | 6-VIII-2002 | A | 1-VI-2003 | 1 | D,Res 34,54 | ||
Federação Russa | 20-VIII-2012 | A | 1-VI-2013 | 1 | D,Res 34,54,55,60, 63 | ||
Fiji | 5-VI-2018 | A | 1-IV-2019 | 1 | Res | ||
Finlândia | 1-IV-2003 | 19-XI-2010 | R | 1-III-2011 | 1 | D 23,26,52 | |
França | 1-IV-2003 | 15-X-2010 | R | 1-II-2011 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Geórgia | 1-IV-2014 | A | 1-III-2015 | 1 | D,Res 34,44,54,60 | ||
Geórgia | 1-IV-2014 | A | 1-III-2015 | 1 | D,Res 34,44,54,60 | ||
Grécia | 1-IV-2003 | 7-II-2012 | R | 1-VI-2012 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Guiana | 5-II-2019 | A | 1-XII-2019 | 1 | |||
Honduras | 16-X-2017 | A | 1-VIII-2018 | 1 | |||
Hungria | 4-VII-2005 | 13-I-2006 | R | 1-V-2006 | 1 | D 23,26,34,52,54,55 | |
Irlanda | 1-IV-2003 | 30-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Itália | 1-IV-2003 | 30-IX-2015 | R | 1-I-2016 | 2 | D,Res 23,26,34,44,52,55,60 | |
Lesoto | 18-VI-2012 | A | 1-VI-2013 | 1 | |||
Letónia | 15-V-2002 | 12-XII-2002 | R | 1-IV-2003 | 2 | D,Res 34,52,54,55 | |
Lituânia | 29-X-2003 | A | 1-IX-2004 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | ||
Luxemburgo | 1-IV-2003 | 5-VIII-2010 | R | 1-XII-2010 | 1 | D 23,26,52 | |
Macedónia do Norte | 9-XII-2019 | ||||||
Malta | 24-II-2011 | A | 1-I-2012 | 1 | D,Res 34,54,55,60 | ||
Marrocos | 19-X-1996 | 22-VIII-2002 | R | 1-XII-2002 | 1 | ||
Mónaco | 14-V-1997 | 14-V-1997 | R | 1-I-2002 | 1 | ||
Montenegro | 14-II-2012 | A | 1-I-2013 | 2 | D 34,55 | ||
Nicarágua | 27-II-2019 | A | 1-XII-2019 | 1 | Res,DC Arts 2-4 | ||
Noruega | 30-IV-2016 | 30-IV-2016 | R | 1-VII-2016 | 1 | D | |
Países Baixos | 1-IX-1997 | 31-I-2011 | R | 1-V-2011 | 2 | 1 | D 6,23,26,52 |
Paraguai | 12-IX-2018 | A | 1-VII-2019 | 1 | |||
Polónia | 22-XI-2000 | 27-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Portugal | 1-IV-2003 | 14-IV-2011 | R | 1-VIII-2011 | 1 | D 23,26,52 | |
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 1-IV-2003 | 27-VII-2012 | R | 1-XI-2012 | 1 | 1 | D,Res 23,26,34,52,54 |
República Checa | 4-III-1999 | 13-III-2000 | R | 1-I-2002 | 2 | D,N 23,26,34,52 | |
República da Moldávia | 11-III-2025 | A | 1-I-2026 | 1 | Res 54, 55, 60 | ||
República Dominicana | 14-XII-2009 | A | 1-X-2010 | 1 | |||
Roménia | 15-XI-2006 | 8-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Sérvia | 15-I-2016 | A | 1-XI-2016 | 1 | D,Res | ||
Suécia | 1-IV-2003 | 26-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 23,26,52,54,60 | |
Suíça | 1-IV-2003 | 27-III-2009 | R | 1-VII-2009 | 1 | Res 55 | |
Türkiye | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 34, 54, 55, 60 | |
Ucrânia | 3-IV-2007 | A | 1-II-2008 | 1 | D,Res 34,55 | ||
Uruguai | 17-XI-2009 | 17-XI-2009 | R | 1-III-2010 | 1 |
1) F = Assinatura
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Tipo = R: Ratificação;
A: Adesão;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
AEU: Adesão pela União Europeia
AEU*: Estado vinculado como resultado de adesão da União Europeia
A**: Objecção
C: Continuidade;
Su: Sucessão;
Den: Denúncia;
5) EXT = Extensões da aplicação
6) Aut = Designação das Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas, declarações, notificações e comunicações do depositário