38: Übereinkommen vom 23. November 2007 über die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen Familienangehörigen
Inkrafttreten: 1-I-2013
Vollständigen Statusbericht sehen/ausdrucken
Letzte Ergänzungen:
5-III-2025
Number of Contracting Parties to this Convention: 55
The expression “Contracting Party” covers both cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties and Signatories to this Convention that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties and Signatories that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party | U 1 | R/A/S2 | Typus3 | IKT4 | AUSD5 | Beh6 | V/D/N/DM7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 21-X-2011 | 13-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,63 | |
Aserbaidschan | 17-II-2023 | A** | 28-II-2024 | 1 | D,Res 24, 44, 62, 63 | ||
Belarus | 15-III-2017 | 16-II-2018 | R | 1-VI-2018 | 1 | D,Res 2, 24, 30, 44 | |
Belgien | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Bosnien und Herzegowina | 5-VII-2011 | 25-X-2012 | R | 1-II-2013 | 1 | ||
Botsuana | 14-XI-2022 | A** | 16-XI-2023 | 1 | |||
Brasilien | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | 1 | D,Res 2, 20, 30 | |
Bulgarien | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Burkina Faso | 7-I-2009 | ||||||
Cabo Verde | 9-I-2024 | A | 12-I-2025 | 1 | D | ||
Deutschland | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Dominikanische Republik | 21-III-2024 | A | 23-III-2025 | 1 | D,Res 2, 30, 44 | ||
Ecuador | 2-III-2022 | 2-III-2022 | R | 1-VII-2022 | 1 | ||
El Salvador | 6-II-2025 | A | 7-II-2026 | 1 | D,Res 44,62,63 | ||
Estland | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Europäische Union | 6-IV-2011 | 9-IV-2014 | ApEU | 1-VIII-2014 | D,Res 2,11,44,59 | ||
Finnland | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Frankreich | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Georgien | 25-V-2023 | 14-V-2024 | R | 1-IX-2024 | 1 | D,Res 4, 62, 63 | |
Griechenland | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Guyana | 5-II-2019 | A** | 7-III-2020 | 1 | |||
Honduras | 16-X-2017 | A | 19-X-2018 | 1 | |||
Irland | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Italien | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Kanada | 23-V-2017 | 27-X-2023 | R | 1-II-2024 | 3 | 1 | D,Res 2, 20, 30, 61-63 |
Kasachstan | 6-VI-2017 | A** | 14-VI-2019 | 1 | D,Res 23, 30, 44, 62 | ||
Kirgisistan | 27-X-2023 | A | 1-XI-2024 | 1 | D,Res 23, 24, 30, 44, 62 | ||
Kolumbien | 5-III-2025 | 5-III-2025 | R | 1-VII-2025 | 1 | ||
Kroatien | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Lettland | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Litauen | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Luxemburg | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Malta | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Montenegro | 2-XII-2015 | A | 1-I-2017 | 1 | Res 2 | ||
Neuseeland | 26-XI-2019 | 23-VII-2021 | R | 1-XI-2021 | 1 | D,Res | |
Nicaragua | 8-III-2019 | A | 18-IV-2020 | 1 | D,Res,DC Arts 2, 3 | ||
Niederlande | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Nordmazedonien | 9-XII-2019 | ||||||
Norwegen | 8-VI-2010 | 6-IV-2011 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,44 | |
Österreich | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Paraguay | 25-X-2024 | 25-X-2024 | R | 1-II-2025 | 1 | D,Res 62, 63 | |
Philippinen | 18-II-2022 | 22-VI-2022 | R | 1-X-2022 | 1 | Res 2,20,38,44 | |
Polen | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Portugal | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | ||||
Rumänien | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Schweden | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Serbien | 16-IX-2020 | 23-X-2020 | R | 1-II-2021 | 3 | D 63 | |
Slowakei | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Slowenien | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Spanien | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Tschechische Republik | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Türkiye | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 24, 25, 30 | |
Ukraine | 7-VII-2010 | 24-VII-2013 | R | 1-XI-2013 | 1 | D,Res,DC 2,24,25,30 | |
Ungarn | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 28-XII-2018 | 28-IX-2020 | R | 1-VIII-2014 | 1 | 1 | D,Res,DC |
Vereinigte Staaten von Amerika | 23-XI-2007 | 7-IX-2016 | R | 1-I-2017 | 1 | D,Res 20, 44, 60-63 | |
Zypern | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D |
1) U = Unterzeichnung
2) R/A/Su = Ratifikation/Beitritt/Staatennachfolge
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt;
AEU: Beitritt der Europäischen Union
AEU*: Staat, der durch das Übereinkommen aufgrund des Beitritts der Europäischen Union gebunden ist
A**: Einspruch
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
5) AUSD = Ausdehnung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) V/D/N/DM = Vorbehalte, Deklarationen, Notifikationen oder Depositar Mitteilung