Geórgia
Convenção sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial
| Adesão aceite por / entrada em vigor entre Geórgia and | Data da aceitação | Entrada em vigor |
|---|---|---|
| Alemanha | 18-I-2022 | 19-III-2022 |
| Andorra | 24-I-2022 | 25-III-2022 |
| Argentina | 10-VIII-2021 | 9-X-2021 |
| Arménia | 21-XII-2021 | 19-II-2022 |
| Brasil | 4-IX-2023 | 3-XI-2023 |
| China | 19-VII-2022 | 17-IX-2022 |
| Colômbia | 3-II-2022 | 4-IV-2022 |
| Costa Rica | 9-XII-2021 | 7-II-2022 |
| Croácia | 14-III-2022 | 13-V-2022 |
| Dinamarca | 14-I-2022 | 15-III-2022 |
| Eslováquia | 3-VIII-2021 | 2-X-2021 |
| Estados Unidos da América | 4-X-2021 | 3-XII-2021 |
| Estónia | 27-V-2022 | 26-VII-2022 |
| Finlândia | 13-IX-2023 | 12-XI-2023 |
| França | 9-VII-2024 | 7-IX-2024 |
| Grécia | 10-I-2023 | 11-III-2023 |
| Hungria | 22-XII-2022 | 20-II-2023 |
| Islândia | 25-XI-2021 | 24-I-2022 |
| Israel | 24-II-2022 | 25-IV-2022 |
| Itália | 15-II-2022 | 16-IV-2022 |
| Letónia | 28-X-2021 | 27-XII-2021 |
| Liechtenstein | 15-III-2022 | 14-V-2022 |
| Lituânia | 23-XII-2021 | 21-II-2022 |
| Luxemburgo | 8-VIII-2025 | 7-X-2025 |
| Malta | 26-I-2024 | 26-III-2024 |
| México | 30-VIII-2024 | 29-X-2024 |
| Mónaco | 17-II-2022 | 18-IV-2022 |
| Países Baixos | 7-II-2022 | 8-IV-2022 |
| Polónia | 4-VIII-2021 | 3-X-2021 |
| Portugal | 14-IV-2022 | 13-VI-2022 |
| República Checa | 2-XI-2021 | 1-I-2022 |
| Roménia | 19-VI-2023 | 18-VIII-2023 |
| Sérvia | 21-I-2022 | 22-III-2022 |
| Singapura | 15-V-2024 | 14-VII-2024 |
| Suécia | 22-VI-2023 | 21-VIII-2023 |
| Suíça | 21-VI-2022 | 20-VIII-2022 |
| Türkiye | 15-XII-2021 | 13-II-2022 |
| Venezuela (República Bolivariana da) | 2-XI-2023 | 1-I-2024 |
China
(including Hong Kong Special Administrative Region and Macao Special Administrative Region)
Países Baixos
(the European part and Aruba)