37: Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro
Entrada en vigor: 1-X-2015
Consultar y/o imprimir el estado completo
Última actualización:
13-III-2025
Número de Partes contratantes, incluidas las ORIE y los Estados obligados en virtud de la aprobación por una ORIE: 38
El término “Parte contratante” comprende los casos en los que el Convenio ha entrado en vigor, y los casos en los que aún no ha entrado en vigor, para esa Parte, incluidas las ORIE, después del depósito de su instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación (véase la columna “EEV” del cuadro).
Las Partes contratantes (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación) de este Convenio [Protocolo] que también revisten la calidad de Miembro de la HCCH (es decir, la Organización) figuran en negrita, mientras que las que no son Miembros figuran en cursiva.
| Parte contratante * | F 1 | R/A/Ap/Su2 | Tipo3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 13-II-2024 | 25-VI-2024 | R | 1-X-2024 | |||
| Alemania | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Austria | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Bahrein | 13-III-2025 | A | 1-VII-2025 | ||||
| Bélgica | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Bulgaria | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| China | 12-IX-2017 | ||||||
| Chipre | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Costa Rica | 5-III-2025 | ||||||
| Croacia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Dinamarca | 30-V-2018 | A | 1-IX-2018 | D 21 | |||
| Eslovaquia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Eslovenia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| España | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Estados Unidos de América | 19-I-2009 | ||||||
| Estonia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Finlandia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Francia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Grecia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Hungría | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Irlanda | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Israel | 3-III-2021 | ||||||
| Italia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Kosovo | 19-IX-2024 | ||||||
| Letonia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Lituania | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Luxemburgo | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Macedonia del Norte | 9-XII-2019 | 21-XI-2024 | R | 1-III-2025 | |||
| Malta | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| México | 26-IX-2007 | A | 1-X-2015 | ||||
| Montenegro | 5-X-2017 | 18-IV-2018 | R | 1-VIII-2018 | |||
| Países Bajos | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Polonia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Portugal | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 28-IX-2020 | A | 1-X-2015 | D,Res,DC 21 | |||
| República Checa | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| República de Moldova | 14-III-2024 | A | 1-VII-2024 | D 21 | |||
| Rumania | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Singapur | 25-III-2015 | 2-VI-2016 | R | 1-X-2016 | |||
| Suecia | ApEU* | 1-X-2015 | D | ||||
| Suiza | 18-IX-2024 | A | 1-I-2025 | D 22 | |||
| Ucrania | 21-III-2016 | 28-IV-2023 | R | 1-VIII-2023 | |||
| Unión europea | 1-IV-2009 | 11-VI-2015 | ApEU | 1-X-2015 | D,N 30 |
* (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación)
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión que da lugar a un procedimiento de aceptación; haga clic en A* para ver los detalles de las aceptaciones a esta adhesión;
AEU: Adhesión de la Unión Europea
AEU*: Estado obligado en razón de la adhesión de la Unión Europea
ApEU: Aprobación de la Unión Europea
ApEU*: Obligado en razón de la aprobación por parte de la Unión Europea
A**: Objeción
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) EXT = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de las Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas , declaraciones, notificaciones o comunicación del depositario