Etat présent
34: Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Entrée en vigueur: 1-I-2002
Dernière mise à jour : 3-XII-2012
Nombre d'États contractants à cette Convention : 39
Consulter et/ou imprimer l'état complet
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
3) Type = R: Ratification;
5) Ext = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications
2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
4) VIG: Entrée en vigueurA*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) Ext = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications
Membres de l'Organisation (cliquer ici pour les Etats non membres)
| Etats | S1 | R/A/Su 2 | Type 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 18-V-2006 | A** | 1-IV-2007 | 1 | D,Res34,55 | ||
| Allemagne | 1-IV-2003 | 17-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 2 | D,Res23,26,52,54 | |
| Australie | 1-IV-2003 | 29-IV-2003 | R | 1-VIII-2003 | 2 | ||
| Autriche | 1-IV-2003 | 22-XII-2010 | R | 1-IV-2011 | 1 | D23,26,52,54 | |
| Belgique | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Bulgarie | 8-III-2006 | A | 1-II-2007 | 1 | D,N,Res23,26,34,52,55 | ||
| Chypre | 14-X-2003 | 21-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res23,26,34,52,54,55 | |
| Croatie | 30-X-2008 | 4-IX-2009 | R | 1-I-2010 | 2 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Danemark | 1-IV-2003 | 30-VI-2011 | R | 1-X-2011 | 1 | D23,26,34,52,54 | |
| Equateur | 5-XI-2002 | A** | 1-IX-2003 | 1 | |||
| Espagne | 1-IV-2003 | 6-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Estonie | 6-VIII-2002 | A | 1-VI-2003 | 1 | D,Res34,54 | ||
| Etats-Unis d'Amérique | 22-X-2010 | ||||||
| Finlande | 1-IV-2003 | 19-XI-2010 | R | 1-III-2011 | 1 | D23,26,52 | |
| France | 1-IV-2003 | 15-X-2010 | R | 1-II-2011 | 1 | D23,26,34,52 | |
| Grèce | 1-IV-2003 | 7-II-2012 | R | 1-VI-2012 | 1 | D23,26,34,52 | |
| Hongrie | 4-VII-2005 | 13-I-2006 | R | 1-V-2006 | 1 | D23,26,34,52,54,55 | |
| Irlande | 1-IV-2003 | 30-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D23,26,34,52 | |
| Italie | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Lettonie | 15-V-2002 | 12-XII-2002 | R | 1-IV-2003 | 2 | D,Res34,52,54,55 | |
| Lituanie | 29-X-2003 | A | 1-IX-2004 | 3 | D,Res23,26,34,52,55 | ||
| Luxembourg | 1-IV-2003 | 5-VIII-2010 | R | 1-XII-2010 | 1 | D23,26,52 | |
| Malte | 24-II-2011 | A | 1-I-2012 | 1 | D,Res34,54,55,60 | ||
| Maroc | 19-X-1996 | 22-VIII-2002 | R | 1-XII-2002 | 1 | ||
| Monaco | 14-V-1997 | 14-V-1997 | R | 1-I-2002 | 1 | ||
| Monténégro | 14-II-2012 | A | 1-I-2013 | 2 | D34,55 | ||
| Pays-Bas | 1-IX-1997 | 31-I-2011 | R | 1-V-2011 | 2 | 1 | D6,23,26,52 |
| Pologne | 22-XI-2000 | 27-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Portugal | 1-IV-2003 | 14-IV-2011 | R | 1-VIII-2011 | 1 | D23,26,52 | |
| République tchèque | 4-III-1999 | 13-III-2000 | R | 1-I-2002 | 2 | D,N23,26,34,52 | |
| Roumanie | 15-XI-2006 | 8-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 3 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1-IV-2003 | 27-VII-2012 | R | 1-XI-2012 | 1 | 1 | D,Res23,26,29,34,52,54 |
| Russie, Fédération de | 20-VIII-2012 | A | 1-VI-2013 | D,Res34,54,55,60 | |||
| Slovaquie | 1-VI-1999 | 21-IX-2001 | R | 1-I-2002 | 3 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Slovénie | 13-V-2004 | 11-X-2004 | R | 1-II-2005 | 1 | D23,26,34,52 | |
| Suède | 1-IV-2003 | 26-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res23,26,52,54,60 | |
| Suisse | 1-IV-2003 | 27-III-2009 | R | 1-VII-2009 | 1 | Res55 | |
| Ukraine | 3-IV-2007 | A** | 1-II-2008 | 1 | D,Res34,55 | ||
| Uruguay | 17-XI-2009 | 17-XI-2009 | R | 1-III-2010 | 1 |
Etats non membres de l'Organisation (cliquer ici pour les Membres)
| Etats | S1 | R/A/Su 2 | Type 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arménie | 1-III-2007 | A** | 1-V-2008 | 1 | D,Res34,54,55 | ||
| Lesotho | 18-VI-2012 | A | 1-VI-2013 | 1 | |||
| République dominicaine | 14-XII-2009 | A** | 1-X-2010 | 1 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
3) Type = R: Ratification;
5) Ext = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications
2) R/A/Su = Ratification, adhésion ou succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
4) VIG: Entrée en vigueurA*: Adhésion soumise à une procédure d'acceptation; cliquez sur le A* pour les détails des acceptations d'adhésion;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) Ext = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N = Réserves, déclarations ou notifications
