Estado actual
34: Convenio de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños
Entrada en vigor: 1-I-2002
Última actualización: 9-VIII-2010
Número de Estados contratantes del Convenio: 22
Consultar y/o imprimir el estado completo
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
5) Ext = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de Autoridades
7) Res/D/N = Reservas, declaraciones o notificaciones
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión sometida al procedimiento de aceptación; haga clic en A* para más detalles sobre las aceptaciones de la adhesión;
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
4) VIG = Entrada en vigorA*: Adhesión sometida al procedimiento de aceptación; haga clic en A* para más detalles sobre las aceptaciones de la adhesión;
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) Ext = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de Autoridades
7) Res/D/N = Reservas, declaraciones o notificaciones
Miembros de la Organización (Haga clic aquí para los Estados no Miembros)
| Estados | F1 | R/A/Su 2 | Tipo 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 18-V-2006 | A | 1-IV-2007 | 1 | D,Res34,55,60 | ||
| Alemania | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Australia | 1-IV-2003 | 29-IV-2003 | R | 1-VIII-2003 | 2 | ||
| Austria | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Bélgica | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Bulgaria | 8-III-2006 | A | 1-II-2007 | 1 | D,N,Res23,26,34,52,55 | ||
| Chipre | 14-X-2003 | 21-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | D,Res34,54,55 | ||
| Croacia | 30-X-2008 | 4-IX-2009 | R | 1-I-2010 | 2 | D,Res23,26,34,52,55,60 | |
| Dinamarca | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Ecuador | 5-XI-2002 | A | 1-IX-2003 | 1 | |||
| Eslovaquia | 1-VI-1999 | 21-IX-2001 | R | 1-I-2002 | 3 | D,Res23,26,34,52,60 | |
| Eslovenia | 13-V-2004 | 11-X-2004 | R | 1-II-2005 | 1 | D23,26,34,52 | |
| España | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Estonia | 6-VIII-2002 | A | 1-VI-2003 | 1 | D,Res34,60 | ||
| Finlandia | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Francia | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Grecia | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Hungría | 4-VII-2005 | 13-I-2006 | R | 1-V-2006 | 1 | D23,26,34,52,54,55 | |
| Irlanda | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Italia | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Letonia | 15-V-2002 | 12-XII-2002 | R | 1-IV-2003 | 2 | D,Res34,54,55 | |
| Lituania | 29-X-2003 | A | 1-IX-2004 | 3 | D,Res23,26,34,40,52 | ||
| Luxemburgo | 1-IV-2003 | 5-VIII-2010 | R | 1-XII-2010 | 1 | D23,26,52 | |
| Marruecos | 19-X-1996 | 22-VIII-2002 | R | 1-XII-2002 | 1 | ||
| Mónaco | 14-V-1997 | 14-V-1997 | R | 1-I-2002 | 1 | ||
| Países Bajos | 1-IX-1997 | ||||||
| Polonia | 22-XI-2000 | 27-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Portugal | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| República Checa | 4-III-1999 | 13-III-2000 | R | 1-I-2002 | 2 | D,N34,44,63 | |
| Rumania | 15-XI-2006 | D23,26,52 | |||||
| Suecia | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Suiza | 1-IV-2003 | 27-III-2009 | R | 1-VII-2009 | 1 | Res55 | |
| Ucrania | 3-IV-2007 | A | 1-II-2008 | 1 | D,Res34,44,55,60 | ||
| Uruguay | 17-XI-2009 | 17-XI-2009 | R | 1-III-2010 |
Estados no Miembros de la Organización (Haga clic aquí para los Miembros)
| Estados | F1 | R/A/Su 2 | Tipo 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 1-III-2007 | A | 1-V-2008 | 1 | D,Res34,54,55 | ||
| República Dominicana | 14-XII-2009 | A | 1-X-2010 | 1 |
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
5) Ext = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de Autoridades
7) Res/D/N = Reservas, declaraciones o notificaciones
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión sometida al procedimiento de aceptación; haga clic en A* para más detalles sobre las aceptaciones de la adhesión;
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
4) VIG = Entrada en vigorA*: Adhesión sometida al procedimiento de aceptación; haga clic en A* para más detalles sobre las aceptaciones de la adhesión;
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) Ext = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de Autoridades
7) Res/D/N = Reservas, declaraciones o notificaciones
