Status table
33: Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption
Entry into force: 1-V-1995
Last update: 21-III-2013
Number of Contracting States to this Convention: 90
View and/or print full status report
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Type = R: Ratification;
5) Ext = Extensions of application
6) Auth = Designation of Authorities
7) Res/D/N = Reservations, declarations or notifications
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Accession;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Denunciation;
4) EIF = Entry into forceA*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Denunciation;
5) Ext = Extensions of application
6) Auth = Designation of Authorities
7) Res/D/N = Reservations, declarations or notifications
Members of the Organisation (click here for the non-Member States)
| States | S1 | R/A/Su 2 | Type 3 | EIF 4 | Ext 5 | Auth 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 12-IX-2000 | 12-IX-2000 | R | 1-I-2001 | 1 | ||
| Australia | 25-VIII-1998 | 25-VIII-1998 | R | 1-XII-1998 | 2 | D22,25,45 | |
| Austria | 18-XII-1998 | 19-V-1999 | R | 1-IX-1999 | 3 | D22 | |
| Belarus | 10-XII-1997 | 17-VII-2003 | R | 1-XI-2003 | 2 | D | |
| Belgium | 27-I-1999 | 26-V-2005 | R | 1-IX-2005 | 3 | D22,23 | |
| Brazil | 29-V-1993 | 10-III-1999 | R | 1-VII-1999 | 2 | D22 | |
| Bulgaria | 27-II-2001 | 15-V-2002 | R | 1-IX-2002 | 3 | D2,17,21,22,25,28,34 | |
| Canada | 12-IV-1994 | 19-XII-1996 | R | 1-IV-1997 | 13 | 3 | D22,25,45 |
| Chile | 13-VII-1999 | 13-VII-1999 | R | 1-XI-1999 | 3 | ||
| China, People's Republic of | 30-XI-2000 | 16-IX-2005 | R | 1-I-2006 | 3 | D6,22,23,25,39 | |
| Costa Rica | 29-V-1993 | 30-X-1995 | R | 1-II-1996 | 2 | ||
| Cyprus | 17-XI-1994 | 20-II-1995 | R | 1-VI-1995 | 2 | D | |
| Czech Republic | 1-XII-1999 | 11-II-2000 | R | 1-VI-2000 | 2 | N | |
| Denmark | 2-VII-1997 | 2-VII-1997 | R | 1-XI-1997 | 2 | 3 | D22,25 |
| Ecuador | 3-V-1994 | 7-IX-1995 | R | 1-I-1996 | 3 | ||
| Estonia | 22-II-2002 | A | 1-VI-2002 | 2 | |||
| Finland | 19-IV-1994 | 27-III-1997 | R | 1-VII-1997 | 3 | ||
| France | 5-IV-1995 | 30-VI-1998 | R | 1-X-1998 | 3 | D22,25,45 | |
| Georgia | 9-IV-1999 | A | 1-VIII-1999 | 1 | |||
| Germany | 7-XI-1997 | 22-XI-2001 | R | 1-III-2002 | 3 | D22 | |
| Greece | 2-IX-2009 | 2-IX-2009 | R | 1-I-2010 | 3 | D15,22,25 | |
| Hungary | 25-V-2004 | 6-IV-2005 | R | 1-VIII-2005 | 2 | D22,23 | |
| Iceland | 17-I-2000 | A | 1-V-2000 | 2 | |||
| India | 9-I-2003 | 6-VI-2003 | R | 1-X-2003 | 1 | ||
| Ireland | 19-VI-1996 | 28-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 3 | ||
| Israel | 2-XI-1993 | 3-II-1999 | R | 1-VI-1999 | 1 | ||
| Italy | 11-XII-1995 | 18-I-2000 | R | 1-V-2000 | 2 | D22,23,25 | |
| Latvia | 29-V-2002 | 9-VIII-2002 | R | 1-XII-2002 | 2 | D23 | |
| Lithuania | 29-IV-1998 | A | 1-VIII-1998 | 1 | |||
| Luxembourg | 6-VI-1995 | 5-VII-2002 | R | 1-XI-2002 | 3 | D22,23,25 | |
| Malta | 13-X-2004 | A | 1-II-2005 | 2 | |||
| Mauritius | 28-IX-1998 | A | 1-I-1999 | 2 | |||
| Mexico | 29-V-1993 | 14-IX-1994 | R | 1-V-1995 | 2 | D6,17,21,22,28,34 | |
| Monaco | 29-VI-1999 | A | 1-X-1999 | 2 | |||
| Montenegro | 9-III-2012 | A | 1-VII-2012 | 2 | D22,25,34 | ||
| Netherlands | 5-XII-1993 | 26-VI-1998 | R | 1-X-1998 | 1 | 3 | D |
| New Zealand | 18-IX-1998 | A | 1-I-1999 | 2 | |||
| Norway | 20-V-1996 | 25-IX-1997 | R | 1-I-1998 | 5 | D13,17,22,23 | |
| Panama | 15-VI-1999 | 29-IX-1999 | R | 1-I-2000 | 2 | D22,25 | |
| Paraguay | 13-V-1998 | A | 1-IX-1998 | 1 | |||
| Peru | 16-XI-1994 | 14-IX-1995 | R | 1-I-1996 | 2 | D | |
| Philippines | 17-VII-1995 | 2-VII-1996 | R | 1-XI-1996 | 2 | ||
| Poland | 12-VI-1995 | 12-VI-1995 | R | 1-X-1995 | 4 | D22 | |
| Portugal | 26-VIII-1999 | 19-III-2004 | R | 1-VII-2004 | 3 | D22 | |
| Romania | 29-V-1993 | 28-XII-1994 | R | 1-V-1995 | 1 | ||
| Russian Federation | 7-IX-2000 | ||||||
| Slovakia | 1-VI-1999 | 6-VI-2001 | R | 1-X-2001 | 2 | ||
| Slovenia | 24-I-2002 | 24-I-2002 | R | 1-V-2002 | 2 | ||
| South Africa | 21-VIII-2003 | A | 1-XII-2003 | 1 | |||
| Spain | 27-III-1995 | 11-VII-1995 | R | 1-XI-1995 | 3 | D22 | |
| Sri Lanka | 24-V-1994 | 23-I-1995 | R | 1-V-1995 | 2 | D23 | |
| Sweden | 10-X-1996 | 28-V-1997 | R | 1-IX-1997 | 3 | D14,22,23 | |
| Switzerland | 16-I-1995 | 24-IX-2002 | R | 1-I-2003 | 2 | D22,25 | |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 23-XII-2008 | A | 1-IV-2009 | 2 | |||
| Turkey | 5-XII-2001 | 27-V-2004 | R | 1-IX-2004 | 2 | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 12-I-1994 | 27-II-2003 | R | 1-VI-2003 | 1 | 4 | D,N25,45 |
| United States of America | 31-III-1994 | 12-XII-2007 | R | 1-IV-2008 | 3 | D22(2) | |
| Uruguay | 1-IX-1993 | 3-XII-2003 | R | 1-IV-2004 | 1 | ||
| Venezuela | 10-I-1997 | 10-I-1997 | R | 1-V-1997 | 1 | D22,25 | |
| Viet Nam | 7-XII-2010 | 1-XI-2011 | R | 1-II-2012 | 3 |
Non-Member States of the Organisation (click here for the Members)
| States | S1 | R/A/Su 2 | Type 3 | EIF 4 | Ext 5 | Auth 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | 3-I-1997 | A | 1-V-1997 | 3 | D22,34 | ||
| Armenia | 1-III-2007 | A | 1-VI-2007 | 1 | D22,25 | ||
| Azerbaijan | 22-VI-2004 | A | 1-X-2004 | 2 | D17,21,22,25,28 | ||
| Belize | 20-XII-2005 | A | 1-IV-2006 | 1 | |||
| Bolivia | 10-XI-2000 | 12-III-2002 | R | 1-VII-2002 | 1 | D,Res15,19 | |
| Burkina Faso | 19-IV-1994 | 11-I-1996 | R | 1-V-1996 | 1 | D13 | |
| Burundi | 15-X-1998 | A | 1-II-1999 | 1 | |||
| Cambodia | 6-IV-2007 | A** | 1-VIII-2007 | 1 | |||
| Cape Verde | 4-IX-2009 | A | 1-I-2010 | 2 | |||
| Colombia | 1-IX-1993 | 13-VII-1998 | R | 1-XI-1998 | 5 | D17,21,22,28 | |
| Cuba | 20-II-2007 | A | 1-VI-2007 | 2 | |||
| Dominican Republic | 22-XI-2006 | A | 1-III-2007 | 2 | |||
| El Salvador | 21-XI-1996 | 17-XI-1998 | R | 1-III-1999 | 2 | D2,17,21,22,28,34 | |
| Fiji | 29-IV-2012 | A | 1-VIII-2012 | 2 | |||
| Guatemala | 26-XI-2002 | A** | 1-III-2003 | 2 | |||
| Guinea | 21-X-2003 | A** | 1-II-2004 | 1 | |||
| Haiti | 2-III-2011 | ||||||
| Kazakhstan | 9-VII-2010 | A | 1-XI-2010 | 2 | |||
| Kenya | 12-II-2007 | A | 1-VI-2007 | 2 | |||
| Lesotho | 24-VIII-2012 | A** | 1-XII-2012 | 1 | |||
| Liechtenstein | 26-I-2009 | A | 1-V-2009 | 1 | D22,25 | ||
| Madagascar | 12-V-2004 | 12-V-2004 | R | 1-IX-2004 | 1 | ||
| Mali | 2-V-2006 | A | 1-IX-2006 | 1 | |||
| Mongolia | 25-IV-2000 | A | 1-VIII-2000 | 1 | |||
| Nepal | 28-IV-2009 | ||||||
| Republic of Moldova | 10-IV-1998 | A | 1-VIII-1998 | 2 | |||
| Rwanda | 28-III-2012 | A** | 1-VII-2012 | 2 | |||
| San Marino | 6-X-2004 | A | 1-II-2005 | 2 | |||
| Senegal | 24-VIII-2011 | A | 1-XII-2011 | 1 | |||
| Seychelles | 26-VI-2008 | A | 1-X-2008 | 1 | |||
| Swaziland | 5-III-2013 | A | 1-VII-2013 | 1 | -- | ||
| Thailand | 29-IV-2004 | 29-IV-2004 | R | 1-VIII-2004 | 3 | ||
| Togo | 12-X-2009 | A | 1-II-2010 | 2 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Type = R: Ratification;
5) Ext = Extensions of application
6) Auth = Designation of Authorities
7) Res/D/N = Reservations, declarations or notifications
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Accession;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Denunciation;
4) EIF = Entry into forceA*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Denunciation;
5) Ext = Extensions of application
6) Auth = Designation of Authorities
7) Res/D/N = Reservations, declarations or notifications
