Statustabelle
34: Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern
Inkrafttreten: 1-I-2002
Letzte Ergänzungen: 3-XII-2012
Anzahl der Vertragsstaaten dieses Übereinkommens: 39
Vollständigen Statusbericht sehen/ausdrucken
1) U = Unterzeichnung;
2) R/A/Su = Ratifikation, Beitritt oder Staatennachfolge;
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt, der einem Annahmeverfahren unterworfen ist; klicken Sie auf A* für weitere Details zu Beitrittsannahmen;
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
4) IKT = Inkrafttreten
5) E = Erstreckung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) Res/D/N = Vorbehalte, Deklarationen oder Notifikationen
2) R/A/Su = Ratifikation, Beitritt oder Staatennachfolge;
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt, der einem Annahmeverfahren unterworfen ist; klicken Sie auf A* für weitere Details zu Beitrittsannahmen;
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
4) IKT = Inkrafttreten
5) E = Erstreckung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) Res/D/N = Vorbehalte, Deklarationen oder Notifikationen
Mitglieder der Organisation(Hier anklicken für Nichtmitglieder)
| Staaten | U1 | R/A/Su 2 | Typus 3 | IKT 4 | E 5 | Beh 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 18-V-2006 | A** | 1-IV-2007 | 1 | D,Res34,55 | ||
| Australien | 1-IV-2003 | 29-IV-2003 | R | 1-VIII-2003 | 2 | ||
| Belgien | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Bulgarien | 8-III-2006 | A | 1-II-2007 | 1 | D,N,Res23,26,34,52,55 | ||
| Deutschland | 1-IV-2003 | 17-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 2 | D,Res23,26,52,54 | |
| Dänemark | 1-IV-2003 | 30-VI-2011 | R | 1-X-2011 | 1 | D23,26,34,52,54 | |
| Ecuador | 5-XI-2002 | A** | 1-IX-2003 | 1 | |||
| Estland | 6-VIII-2002 | A | 1-VI-2003 | 1 | D,Res34,54 | ||
| Finnland | 1-IV-2003 | 19-XI-2010 | R | 1-III-2011 | 1 | D23,26,52 | |
| Frankreich | 1-IV-2003 | 15-X-2010 | R | 1-II-2011 | 1 | D23,26,34,52 | |
| Griechenland | 1-IV-2003 | 7-II-2012 | R | 1-VI-2012 | 1 | D23,26,34,52 | |
| Irland | 1-IV-2003 | 30-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D23,26,34,52 | |
| Italien | 1-IV-2003 | D23,26,52 | |||||
| Kroatien | 30-X-2008 | 4-IX-2009 | R | 1-I-2010 | 2 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Lettland | 15-V-2002 | 12-XII-2002 | R | 1-IV-2003 | 2 | D,Res34,52,54,55 | |
| Litauen | 29-X-2003 | A | 1-IX-2004 | 3 | D,Res23,26,34,52,55 | ||
| Luxemburg | 1-IV-2003 | 5-VIII-2010 | R | 1-XII-2010 | 1 | D23,26,52 | |
| Malta | 24-II-2011 | A | 1-I-2012 | 1 | D,Res34,54,55,60 | ||
| Marokko | 19-X-1996 | 22-VIII-2002 | R | 1-XII-2002 | 1 | ||
| Monaco | 14-V-1997 | 14-V-1997 | R | 1-I-2002 | 1 | ||
| Montenegro | 14-II-2012 | A | 1-I-2013 | 2 | D34,55 | ||
| Niederlande | 1-IX-1997 | 31-I-2011 | R | 1-V-2011 | 2 | 1 | D6,23,26,52 |
| Oesterreich | 1-IV-2003 | 22-XII-2010 | R | 1-IV-2011 | 1 | D23,26,52,54 | |
| Polen | 22-XI-2000 | 27-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Portugal | 1-IV-2003 | 14-IV-2011 | R | 1-VIII-2011 | 1 | D23,26,52 | |
| Rumänien | 15-XI-2006 | 8-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 3 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Russische Föderation | 20-VIII-2012 | A | 1-VI-2013 | D,Res34,54,55,60 | |||
| Schweden | 1-IV-2003 | 26-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res23,26,52,54,60 | |
| Schweiz | 1-IV-2003 | 27-III-2009 | R | 1-VII-2009 | 1 | Res55 | |
| Slowakei | 1-VI-1999 | 21-IX-2001 | R | 1-I-2002 | 3 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Slowenien | 13-V-2004 | 11-X-2004 | R | 1-II-2005 | 1 | D23,26,34,52 | |
| Spanien | 1-IV-2003 | 6-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D,Res23,26,34,52,55 | |
| Tschechische Republik | 4-III-1999 | 13-III-2000 | R | 1-I-2002 | 2 | D,N23,26,34,52 | |
| Ukraine | 3-IV-2007 | A** | 1-II-2008 | 1 | D,Res34,55 | ||
| Ungarn | 4-VII-2005 | 13-I-2006 | R | 1-V-2006 | 1 | D23,26,34,52,54,55 | |
| Uruguay | 17-XI-2009 | 17-XI-2009 | R | 1-III-2010 | 1 | ||
| Vereinigte Staaten von Amerika | 22-X-2010 | ||||||
| Vereinigtes Königreich Großbritannien | 1-IV-2003 | 27-VII-2012 | R | 1-XI-2012 | 1 | 1 | D,Res23,26,29,34,52,54 |
| Zypern | 14-X-2003 | 21-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res23,26,34,52,54,55 |
Nichtmitglieder der Organisation (Hier anklicken für Mitglieder)
| Staaten | U1 | R/A/Su 2 | Typus 3 | IKT 4 | E 5 | Beh 6 | Res/D/N 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenien | 1-III-2007 | A** | 1-V-2008 | 1 | D,Res34,54,55 | ||
| Dominikanische Republik | 14-XII-2009 | A** | 1-X-2010 | 1 | |||
| Lesotho | 18-VI-2012 | A | 1-VI-2013 | 1 |
1) U = Unterzeichnung;
2) R/A/Su = Ratifikation, Beitritt oder Staatennachfolge;
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt, der einem Annahmeverfahren unterworfen ist; klicken Sie auf A* für weitere Details zu Beitrittsannahmen;
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
4) IKT = Inkrafttreten
5) E = Erstreckung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) Res/D/N = Vorbehalte, Deklarationen oder Notifikationen
2) R/A/Su = Ratifikation, Beitritt oder Staatennachfolge;
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt, der einem Annahmeverfahren unterworfen ist; klicken Sie auf A* für weitere Details zu Beitrittsannahmen;
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
4) IKT = Inkrafttreten
5) E = Erstreckung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) Res/D/N = Vorbehalte, Deklarationen oder Notifikationen
